Back to Submissions List

Problem

Total Time (ms)

Max Memory (RSS, KiB)

Verdict

Score

28317
83300
Wrong Answer
25.2

Subtask Results

Subtask no. Testdata Range Constraints Score
1 0~2 範例測資 0 / 0
2 3~16 $N,M \leq 1000$ 0 / 15
3 17~29 對於 $1 \leq i < N$,都存在一條從第 $i$ 個區域到第 $i+1$ 個區域的高架橋 25.2 / 42
4 0~44 無額外限制 0 / 43

Testdata Results

Testdata no. Subtasks Time (ms) Memory (VSS, KiB) Memory (RSS, KiB) Verdict Score
0 1 4 0001.7 6060 3616 Accepted 100
1 1 4 0001.2 6060 3580 Accepted 100
2 1 4 0001.1 6060 3436 Accepted 100
3 2 4 0001.0 6060 3380 Accepted 100
4 2 4 0001.0 6060 3508 Accepted 100
5 2 4 0002.0 6192 3648 Wrong Answer 0
6 2 4 0002.0 6192 3680 Wrong Answer 0
7 2 4 0001.9 6192 3580 Wrong Answer 0
8 2 4 0002.4 6192 3720 Wrong Answer 0
9 2 4 0002.2 6192 3680 Wrong Answer 0
10 2 4 0002.2 6192 3684 Wrong Answer 0
11 2 4 0001.9 6192 3592 Wrong Answer 0
12 2 4 0002.5 6192 3552 Wrong Answer 0
13 2 4 0002.6 6192 3672 Wrong Answer 0
14 2 4 0001.7 6192 3596 Wrong Answer 60
15 2 4 0001.5 6192 3456 Wrong Answer 60
16 2 4 0002.1 6192 3456 Wrong Answer 60
17 3 4 0001.3 6060 3432 Accepted 100
18 3 4 0001.2 6060 3560 Wrong Answer 60
19 3 4 1327.0 86312 83300 Wrong Answer 60
20 3 4 1295.2 86324 83180 Accepted 100
21 3 4 1175.5 62680 58952 Wrong Answer 60
22 3 4 0872.7 41700 38664 Wrong Answer 60
23 3 4 0493.2 31708 28912 Wrong Answer 60
24 3 4 0982.9 60836 57184 Accepted 100
25 3 4 1019.0 62560 58744 Accepted 100
26 3 4 1202.0 70204 66412 Accepted 100
27 3 4 1304.5 86184 83260 Wrong Answer 60
28 3 4 1257.0 86184 83136 Wrong Answer 60
29 3 4 1268.2 86184 83140 Wrong Answer 60
30 4 0704.4 41084 38032 Wrong Answer 0
31 4 0709.2 41060 38064 Wrong Answer 0
32 4 1055.9 41992 38756 Wrong Answer 60
33 4 1066.2 42000 38764 Wrong Answer 60
34 4 0862.2 41916 38916 Wrong Answer 0
35 4 0797.6 40980 37788 Wrong Answer 0
36 4 0926.7 41316 37932 Accepted 100
37 4 1651.4 84076 80936 Wrong Answer 0
38 4 0823.6 41660 38604 Wrong Answer 0
39 4 0881.2 41652 38592 Wrong Answer 0
40 4 0865.4 41584 38480 Wrong Answer 0
41 4 1028.7 41912 38804 Wrong Answer 0
42 4 1571.8 86184 83136 Wrong Answer 60
43 4 1572.0 86184 83284 Wrong Answer 60
44 4 1570.0 86184 83216 Wrong Answer 60
Submitter:
Compiler:
c++20
Code Length:
2.38 KB
Back to Top