Back to Submissions List

Problem

Total Time (ms)

Max Memory (RSS, KiB)

Verdict

Score

10936
163180
Runtime Error (killed by signal)
25.2

Subtask Results

Subtask no. Testdata Range Constraints Score
1 0~2 範例測資 0 / 0
2 3~16 $N,M \leq 1000$ 0 / 15
3 17~29 對於 $1 \leq i < N$,都存在一條從第 $i$ 個區域到第 $i+1$ 個區域的高架橋 25.2 / 42
4 0~44 無額外限制 0 / 43

Testdata Results

Testdata no. Subtasks Time (ms) Memory (VSS, KiB) Memory (RSS, KiB) Verdict Score
0 1 4 0047.5 123404 97284 Accepted 100
1 1 4 0047.0 123404 97216 Accepted 100
2 1 4 0046.9 123404 97096 Accepted 100
3 2 4 0046.4 123404 97340 Accepted 100
4 2 4 0013.3 123408 26800 Runtime Error (killed by signal) 0
5 2 4 0014.4 123408 26900 Runtime Error (killed by signal) 0
6 2 4 0015.3 123408 26804 Runtime Error (killed by signal) 0
7 2 4 0015.3 123408 27020 Runtime Error (killed by signal) 0
8 2 4 0013.8 123408 27012 Runtime Error (killed by signal) 0
9 2 4 0014.1 123408 27096 Runtime Error (killed by signal) 0
10 2 4 0014.8 123408 27116 Runtime Error (killed by signal) 0
11 2 4 0014.0 123408 26856 Runtime Error (killed by signal) 0
12 2 4 0014.2 123408 27100 Runtime Error (killed by signal) 0
13 2 4 0013.8 123408 27000 Runtime Error (killed by signal) 0
14 2 4 0013.9 123408 26984 Runtime Error (killed by signal) 0
15 2 4 0013.6 123408 27028 Runtime Error (killed by signal) 0
16 2 4 0013.6 123408 27004 Runtime Error (killed by signal) 0
17 3 4 0046.1 123404 97260 Accepted 100
18 3 4 0045.8 123404 97240 Wrong Answer 60
19 3 4 0958.6 166892 163148 Accepted 100
20 3 4 0939.0 166892 163044 Accepted 100
21 3 4 1140.1 162008 148964 Wrong Answer 60
22 3 4 0886.6 161348 138784 Wrong Answer 60
23 3 4 0505.9 160164 133500 Wrong Answer 60
24 3 4 0954.8 160160 145992 Wrong Answer 60
25 3 4 0951.9 160160 146000 Wrong Answer 60
26 3 4 0971.3 160160 145992 Wrong Answer 60
27 3 4 0978.4 166892 163180 Wrong Answer 60
28 3 4 0966.0 166892 163036 Wrong Answer 60
29 3 4 0999.2 166892 163172 Wrong Answer 60
30 4 0015.1 123408 27068 Runtime Error (killed by signal) 0
31 4 0014.8 123408 27024 Runtime Error (killed by signal) 0
32 4 0015.0 123408 26876 Runtime Error (killed by signal) 0
33 4 0015.2 123408 27112 Runtime Error (killed by signal) 0
34 4 0015.1 123408 27024 Runtime Error (killed by signal) 0
35 4 0015.3 123408 26896 Runtime Error (killed by signal) 0
36 4 0014.5 123408 27028 Runtime Error (killed by signal) 0
37 4 0013.4 123408 26872 Runtime Error (killed by signal) 0
38 4 0014.5 123408 27012 Runtime Error (killed by signal) 0
39 4 0014.7 123408 26804 Runtime Error (killed by signal) 0
40 4 0014.4 123408 27036 Runtime Error (killed by signal) 0
41 4 0013.6 123408 26896 Runtime Error (killed by signal) 0
42 4 0015.0 123408 27112 Runtime Error (killed by signal) 0
43 4 0015.5 123408 26948 Runtime Error (killed by signal) 0
44 4 0014.3 123408 27008 Runtime Error (killed by signal) 0
Submitter:
Compiler:
c++20
Code Length:
3.14 KB
Back to Top