Back to Submissions List

Problem

Total Time (ms)

Max Memory (RSS, KiB)

Verdict

Score

16624
83236
Wrong Answer
60

Subtask Results

Subtask no. Testdata Range Constraints Score
1 0~2 範例測資 0 / 0
2 3~16 $N,M \leq 1000$ 9 / 15
3 17~29 對於 $1 \leq i < N$,都存在一條從第 $i$ 個區域到第 $i+1$ 個區域的高架橋 25.2 / 42
4 0~44 無額外限制 25.8 / 43

Testdata Results

Testdata no. Subtasks Time (ms) Memory (VSS, KiB) Memory (RSS, KiB) Verdict Score
0 1 4 0001.6 6216 3572 Accepted 100
1 1 4 0001.1 6216 3552 Accepted 100
2 1 4 0001.0 6216 3548 Accepted 100
3 2 4 0001.0 6216 3512 Accepted 100
4 2 4 0001.0 6216 3540 Accepted 100
5 2 4 0001.5 6348 3716 Accepted 100
6 2 4 0001.5 6348 3744 Accepted 100
7 2 4 0001.4 6348 3656 Wrong Answer 60
8 2 4 0001.5 6348 3684 Accepted 100
9 2 4 0001.4 6348 3604 Accepted 100
10 2 4 0001.4 6348 3676 Accepted 100
11 2 4 0001.3 6348 3620 Wrong Answer 60
12 2 4 0001.5 6348 3688 Wrong Answer 60
13 2 4 0001.5 6348 3744 Wrong Answer 60
14 2 4 0001.2 6216 3604 Wrong Answer 60
15 2 4 0001.3 6216 3652 Wrong Answer 60
16 2 4 0001.2 6216 3612 Wrong Answer 60
17 3 4 0001.0 6216 3604 Accepted 100
18 3 4 0001.1 6216 3480 Wrong Answer 60
19 3 4 0766.2 86428 83128 Wrong Answer 60
20 3 4 0742.8 86440 83236 Accepted 100
21 3 4 0700.2 62796 59000 Wrong Answer 60
22 3 4 0432.8 41812 38660 Wrong Answer 60
23 3 4 0216.6 31724 28732 Wrong Answer 60
24 3 4 0560.8 60948 57088 Wrong Answer 60
25 3 4 0624.1 62672 58624 Accepted 100
26 3 4 0674.8 70320 66336 Accepted 100
27 3 4 0818.5 86300 83208 Wrong Answer 60
28 3 4 0798.8 86300 83200 Wrong Answer 60
29 3 4 0812.0 86300 83060 Wrong Answer 60
30 4 0340.1 41196 38020 Wrong Answer 60
31 4 0339.9 41172 38056 Wrong Answer 60
32 4 0629.7 42124 38744 Wrong Answer 60
33 4 0703.3 42124 38760 Wrong Answer 60
34 4 0442.2 42024 38852 Wrong Answer 60
35 4 0439.6 41104 37772 Accepted 100
36 4 0465.1 41428 38108 Accepted 100
37 4 1082.6 84192 80964 Accepted 100
38 4 0428.6 41768 38548 Wrong Answer 60
39 4 0440.3 41772 38472 Wrong Answer 60
40 4 0428.4 41712 38556 Wrong Answer 60
41 4 0535.8 42020 38820 Wrong Answer 60
42 4 1064.0 86300 83184 Wrong Answer 60
43 4 1050.4 86300 83060 Wrong Answer 60
44 4 1061.7 86300 83176 Wrong Answer 60
Submitter:
Compiler:
c++20
Code Length:
2.78 KB
Back to Top