Back to Submissions List

Problem

Total Time (ms)

Max Memory (RSS, KiB)

Verdict

Score

6470
18804
Wrong Answer
0

Subtask Results

Subtask no. Testdata Range Constraints Score
1 0~2 範例測資 0 / 0
2 0~17 $M \leq 10$ 0 / 1
3 18~32 $r_i \leq 50, x_i, a_i \leq 10^ 6$ 0 / 4
4 0~47 無額外限制 0 / 15

Testdata Results

Testdata no. Subtasks Time (ms) Memory (VSS, KiB) Memory (RSS, KiB) Verdict Score
0 1 2 4 0003.5 7780 3608 Accepted 100
1 1 2 4 0003.5 7780 3536 Accepted 100
2 1 2 4 0003.6 7780 3612 Accepted 100
3 2 4 0131.4 12944 7720 Wrong Answer 0
4 2 4 0039.5 9008 4152 Wrong Answer 0
5 2 4 0196.8 18064 10432 Wrong Answer 0
6 2 4 0090.1 12944 6660 Wrong Answer 0
7 2 4 0217.8 18064 10540 Wrong Answer 0
8 2 4 0125.5 12944 8028 Wrong Answer 0
9 2 4 0236.6 18064 11152 Wrong Answer 0
10 2 4 0163.3 18064 10412 Wrong Answer 0
11 2 4 0064.9 10384 5112 Wrong Answer 0
12 2 4 0086.9 12944 6708 Wrong Answer 0
13 2 4 0003.5 7780 3632 Accepted 100
14 2 4 0003.6 7780 3612 Accepted 100
15 2 4 0003.5 7780 3604 Accepted 100
16 2 4 0196.1 18064 11304 Accepted 100
17 2 4 0184.6 18064 11320 Accepted 100
18 3 4 0175.4 18064 10568 Wrong Answer 0
19 3 4 0153.9 19572 11628 Wrong Answer 0
20 3 4 0188.1 18064 11152 Wrong Answer 0
21 3 4 0195.6 18064 12628 Wrong Answer 0
22 3 4 0100.0 14160 7732 Wrong Answer 0
23 3 4 0206.2 18064 13012 Wrong Answer 0
24 3 4 0139.7 19188 11428 Wrong Answer 0
25 3 4 0214.4 18064 13060 Wrong Answer 0
26 3 4 0161.6 19160 11384 Wrong Answer 0
27 3 4 0069.3 12944 6700 Wrong Answer 0
28 3 4 0003.5 7780 3608 Accepted 100
29 3 4 0003.5 7780 3556 Accepted 100
30 3 4 0265.6 29868 18804 Wrong Answer 0
31 3 4 0257.7 29868 18752 Wrong Answer 0
32 3 4 0269.6 29868 18692 Wrong Answer 0
33 4 0076.0 13844 7660 Wrong Answer 0
34 4 0187.5 19176 11380 Wrong Answer 0
35 4 0129.8 14044 8032 Wrong Answer 0
36 4 0242.6 18064 12680 Wrong Answer 0
37 4 0161.0 18884 11148 Wrong Answer 0
38 4 0062.3 10968 5752 Wrong Answer 0
39 4 0181.6 18600 10968 Wrong Answer 0
40 4 0056.2 10652 5188 Wrong Answer 0
41 4 0183.5 18576 10840 Wrong Answer 0
42 4 0215.6 18064 11892 Wrong Answer 0
43 4 0003.6 7780 3608 Accepted 100
44 4 0003.5 7780 3556 Accepted 100
45 4 0274.4 29868 18672 Accepted 100
46 4 0265.2 29868 18688 Accepted 100
47 4 0269.4 29868 18752 Accepted 100
Submitter:
Compiler:
c++20
Code Length:
1.55 KB
Back to Top