Back to Submissions List

Problem

Total Time (ms)

Max Memory (RSS, KiB)

Verdict

Score

2174
12672
Wrong Answer
18.16

Subtask Results

Subtask no. Testdata Range Constraints Score
1 0 範例測資 0 / 0
2 0~18 所有點與節點 $1$ 的距離不超過 $2$ 18.16 / 25
3 0~48 無額外限制 0 / 75

Testdata Results

Testdata no. Subtasks Time (ms) Memory (VSS, KiB) Memory (RSS, KiB) Verdict Score
0 1 2 3 0002.6 15340 3456 Accepted 100
1 2 3 0004.0 15340 3456 Accepted 100
2 2 3 0005.3 15340 3456 Accepted 100
3 2 3 0036.7 15472 11520 Accepted 100
4 2 3 0004.0 15340 3456 Accepted 100
5 2 3 0004.9 15340 3456 Accepted 100
6 2 3 0042.2 15472 8064 Accepted 100
7 2 3 0041.3 15480 9216 Accepted 100
8 2 3 0095.0 15472 11520 Accepted 100
9 2 3 0049.3 15472 11520 Accepted 100
10 2 3 0042.7 15480 11520 Accepted 100
11 2 3 0037.1 15484 11520 Accepted 100
12 2 3 0101.1 15480 12672 Wrong Answer 80.1206
13 2 3 0088.4 15476 12672 Wrong Answer 73.4545
14 2 3 0059.6 15480 12672 Wrong Answer 72.6932
15 2 3 0092.8 15476 12672 Wrong Answer 72.6201
16 2 3 0056.2 15476 12672 Wrong Answer 79.3963
17 2 3 0055.2 15476 12672 Wrong Answer 78.4161
18 2 3 0054.7 15476 12672 Wrong Answer 78.777
19 3 0025.7 15480 12672 Wrong Answer 0
20 3 0036.8 15480 12672 Wrong Answer 0
21 3 0036.9 15480 11520 Wrong Answer 0
22 3 0035.2 15480 11520 Wrong Answer 0
23 3 0035.8 15480 11520 Wrong Answer 0
24 3 0037.1 15480 11520 Wrong Answer 0
25 3 0027.4 15480 11520 Wrong Answer 0
26 3 0035.7 15480 11520 Wrong Answer 0
27 3 0036.9 15480 12672 Wrong Answer 0
28 3 0036.6 15480 12672 Wrong Answer 0
29 3 0050.9 15476 11520 Wrong Answer 0
30 3 0051.1 15480 12672 Wrong Answer 0
31 3 0032.4 15480 11520 Wrong Answer 0
32 3 0056.2 15480 12672 Wrong Answer 0
33 3 0054.7 15480 11520 Wrong Answer 0
34 3 0056.6 15476 12672 Wrong Answer 0
35 3 0047.4 15480 12672 Wrong Answer 0
36 3 0035.4 15476 12672 Wrong Answer 0
37 3 0044.6 15476 12672 Wrong Answer 0
38 3 0042.6 15476 12672 Wrong Answer 0
39 3 0041.5 15472 12672 Wrong Answer 0
40 3 0041.0 15472 12672 Wrong Answer 0
41 3 0042.1 15476 12672 Wrong Answer 0
42 3 0036.3 15472 12672 Wrong Answer 0
43 3 0035.8 15472 12672 Wrong Answer 0
44 3 0058.4 15472 12672 Wrong Answer 0
45 3 0052.7 15472 12672 Wrong Answer 0
46 3 0069.4 15472 12672 Wrong Answer 0
47 3 0053.1 15476 12672 Wrong Answer 0
48 3 0054.5 15476 12672 Wrong Answer 0
Submitter:
Compiler:
c++20
Code Length:
2.59 KB
Back to Top