Back to Submissions List

Problem

Total Time (ms)

Max Memory (RSS, KiB)

Verdict

Score

1456
12672
Wrong Answer
84.32

Subtask Results

Subtask no. Testdata Range Constraints Score
1 0 範例測資 0 / 0
2 0~18 所有點與節點 $1$ 的距離不超過 $2$ 21.9 / 25
3 0~48 無額外限制 62.42 / 75

Testdata Results

Testdata no. Subtasks Time (ms) Memory (VSS, KiB) Memory (RSS, KiB) Verdict Score
0 1 2 3 0002.2 15296 3456 Accepted 100
1 2 3 0003.9 15296 3456 Accepted 100
2 2 3 0005.2 15296 3456 Accepted 100
3 2 3 0035.1 15428 11520 Accepted 100
4 2 3 0003.9 15296 3456 Accepted 100
5 2 3 0004.6 15296 3456 Accepted 100
6 2 3 0025.8 15428 8064 Accepted 100
7 2 3 0028.2 15436 9216 Accepted 100
8 2 3 0039.8 15428 11520 Accepted 100
9 2 3 0036.9 15428 11520 Accepted 100
10 2 3 0036.9 15436 11520 Accepted 100
11 2 3 0034.6 15440 11520 Accepted 100
12 2 3 0035.1 15436 11520 Accepted 100
13 2 3 0031.6 15432 11520 Wrong Answer 97.3494
14 2 3 0033.5 15436 11520 Wrong Answer 97.4715
15 2 3 0031.3 15432 11520 Wrong Answer 97.2838
16 2 3 0028.0 15432 11520 Wrong Answer 87.6584
17 2 3 0031.6 15432 11520 Wrong Answer 87.7422
18 2 3 0030.6 15432 11520 Wrong Answer 87.6128
19 3 0036.6 15436 11520 Accepted 100
20 3 0033.5 15436 11520 Accepted 100
21 3 0029.6 15436 11520 Accepted 100
22 3 0032.4 15436 11520 Accepted 100
23 3 0033.3 15436 11520 Accepted 100
24 3 0033.5 15436 11520 Accepted 100
25 3 0034.0 15436 11520 Accepted 100
26 3 0033.0 15436 11520 Accepted 100
27 3 0034.3 15436 11520 Accepted 100
28 3 0023.9 15436 11520 Accepted 100
29 3 0028.2 15432 11520 Wrong Answer 98.0678
30 3 0028.0 15436 11520 Wrong Answer 99.1362
31 3 0025.8 15436 11520 Accepted 100
32 3 0025.9 15436 11520 Accepted 100
33 3 0022.5 15436 11520 Accepted 100
34 3 0028.4 15432 11520 Wrong Answer 83.2303
35 3 0027.8 15436 11520 Wrong Answer 99.1265
36 3 0030.5 15432 11520 Wrong Answer 84.2439
37 3 0029.5 15432 11520 Wrong Answer 90.1544
38 3 0031.0 15432 11520 Wrong Answer 87.7955
39 3 0030.8 15428 11520 Accepted 100
40 3 0027.5 15428 11520 Accepted 100
41 3 0030.4 15432 11520 Wrong Answer 97.0874
42 3 0031.4 15428 11520 Accepted 100
43 3 0033.0 15428 11520 Accepted 100
44 3 0052.3 15428 12672 Accepted 100
45 3 0059.1 15428 12672 Accepted 100
46 3 0060.1 15428 12672 Accepted 100
47 3 0022.0 15432 11520 Wrong Answer 89.428
48 3 0028.5 15432 11520 Wrong Answer 91.4193
Submitter:
Compiler:
c++20
Code Length:
1.49 KB
Back to Top