Back to Submissions List

Problem

Total Time (ms)

Max Memory (RSS, KiB)

Verdict

Score

1452
12672
Wrong Answer
0

Subtask Results

Subtask no. Testdata Range Constraints Score
1 0 範例測資 0 / 0
2 0~18 所有點與節點 $1$ 的距離不超過 $2$ 0 / 25
3 0~48 無額外限制 0 / 75

Testdata Results

Testdata no. Subtasks Time (ms) Memory (VSS, KiB) Memory (RSS, KiB) Verdict Score
0 1 2 3 0002.6 15296 3456 Accepted 100
1 2 3 0003.9 15296 3456 Accepted 100
2 2 3 0005.2 15296 3456 Accepted 100
3 2 3 0035.6 15428 11520 Accepted 100
4 2 3 0003.9 15296 3456 Wrong Answer 0
5 2 3 0004.7 15296 3456 Wrong Answer 0
6 2 3 0024.7 15428 8064 Wrong Answer 0
7 2 3 0028.0 15436 9216 Wrong Answer 0
8 2 3 0040.2 15428 11520 Wrong Answer 0
9 2 3 0038.1 15428 11520 Wrong Answer 0
10 2 3 0036.4 15436 11520 Wrong Answer 0
11 2 3 0035.1 15440 11520 Accepted 100
12 2 3 0038.8 15436 11520 Wrong Answer 0
13 2 3 0029.1 15432 11520 Wrong Answer 0
14 2 3 0031.5 15436 12672 Wrong Answer 0
15 2 3 0028.9 15432 12672 Wrong Answer 0
16 2 3 0030.6 15432 11520 Wrong Answer 0
17 2 3 0035.8 15432 11520 Wrong Answer 0
18 2 3 0029.9 15432 11520 Wrong Answer 0
19 3 0035.1 15436 11520 Wrong Answer 0
20 3 0034.3 15436 11520 Wrong Answer 0
21 3 0025.9 15436 11520 Wrong Answer 0
22 3 0033.9 15436 11520 Wrong Answer 0
23 3 0034.2 15436 11520 Wrong Answer 0
24 3 0032.5 15436 11520 Wrong Answer 0
25 3 0033.9 15436 11520 Wrong Answer 0
26 3 0024.1 15436 11520 Wrong Answer 0
27 3 0033.1 15436 11520 Wrong Answer 0
28 3 0033.2 15436 11520 Wrong Answer 0
29 3 0026.6 15432 11520 Wrong Answer 0
30 3 0027.0 15436 11520 Wrong Answer 0
31 3 0026.3 15436 11520 Wrong Answer 0
32 3 0026.5 15436 12672 Wrong Answer 0
33 3 0023.2 15436 11520 Wrong Answer 0
34 3 0028.7 15432 11520 Wrong Answer 0
35 3 0027.2 15436 12672 Wrong Answer 0
36 3 0028.8 15432 11520 Wrong Answer 0
37 3 0028.0 15432 11520 Wrong Answer 0
38 3 0030.3 15432 11520 Wrong Answer 0
39 3 0030.8 15428 11520 Wrong Answer 0
40 3 0027.0 15428 11520 Wrong Answer 0
41 3 0030.1 15432 11520 Wrong Answer 0
42 3 0031.2 15428 11520 Wrong Answer 0
43 3 0032.4 15428 11520 Wrong Answer 0
44 3 0051.8 15428 12672 Wrong Answer 0
45 3 0060.3 15428 12672 Wrong Answer 0
46 3 0060.1 15428 12672 Wrong Answer 0
47 3 0024.3 15432 11520 Wrong Answer 0
48 3 0027.8 15432 11520 Wrong Answer 0
Submitter:
Compiler:
c++20
Code Length:
2.53 KB
Back to Top