Back to Submissions List

Problem

Total Time (ms)

Max Memory (RSS, KiB)

Verdict

Score

11823
108980
Wrong Answer
30

Subtask Results

Subtask no. Testdata Range Constraints Score
1 0~2 範例測資 0 / 0
2 3~23 $n \leq 20$ 0 / 10
3 24~68 保證圖為強連通圖 30 / 30
4 0~99 無額外限制 0 / 60

Testdata Results

Testdata no. Subtasks Time (ms) Memory (VSS, KiB) Memory (RSS, KiB) Verdict Score
0 1 4 0026.9 50460 38016 Accepted 100
1 1 4 0037.8 50460 38016 Accepted 100
2 1 4 0083.1 70168 65476 Accepted 100
3 2 4 0038.5 50460 38016 Accepted 100
4 2 4 0039.5 50460 38016 Accepted 100
5 2 4 0039.5 50460 38016 Accepted 100
6 2 4 0039.5 50460 38016 Accepted 100
7 2 4 0038.8 50460 38016 Accepted 100
8 2 4 0038.3 50460 38016 Accepted 100
9 2 4 0032.4 50460 38016 Accepted 100
10 2 4 0034.3 50460 38016 Accepted 100
11 2 4 0038.9 50460 38016 Accepted 100
12 2 4 0038.0 50460 38016 Accepted 100
13 2 4 0037.6 50460 38016 Accepted 100
14 2 4 0038.1 50460 38016 Accepted 100
15 2 4 0027.8 50460 38016 Accepted 100
16 2 4 0035.3 50460 38016 Accepted 100
17 2 4 0037.3 50460 38016 Wrong Answer 0
18 2 4 0037.2 50460 38016 Wrong Answer 0
19 2 4 0032.1 50460 38016 Wrong Answer 0
20 2 4 0033.8 50460 38016 Accepted 100
21 2 4 0037.5 50460 38016 Accepted 100
22 2 4 0034.8 50460 38016 Accepted 100
23 2 4 0034.4 50460 38016 Accepted 100
24 3 4 0032.1 50460 38016 Accepted 100
25 3 4 0034.4 50460 38016 Accepted 100
26 3 4 0032.8 50460 38016 Accepted 100
27 3 4 0038.5 50460 38016 Accepted 100
28 3 4 0037.3 50460 38016 Accepted 100
29 3 4 0275.0 102272 93836 Accepted 100
30 3 4 0281.1 102276 94720 Accepted 100
31 3 4 0286.3 102276 94188 Accepted 100
32 3 4 0288.7 102276 93752 Accepted 100
33 3 4 0292.7 102276 93840 Accepted 100
34 3 4 0293.1 102276 93840 Accepted 100
35 3 4 0292.8 102276 94464 Accepted 100
36 3 4 0240.1 102200 93600 Accepted 100
37 3 4 0280.7 102204 93824 Accepted 100
38 3 4 0283.7 102200 94568 Accepted 100
39 3 4 0287.8 102200 94628 Accepted 100
40 3 4 0227.1 102200 94636 Accepted 100
41 3 4 0282.8 100888 92076 Accepted 100
42 3 4 0247.3 95600 85204 Accepted 100
43 3 4 0287.3 102312 93856 Accepted 100
44 3 4 0290.0 102300 94820 Accepted 100
45 3 4 0037.0 50460 38016 Accepted 100
46 3 4 0036.5 50460 38016 Accepted 100
47 3 4 0038.3 50460 38016 Accepted 100
48 3 4 0036.6 50460 38016 Accepted 100
49 3 4 0036.5 50460 38016 Accepted 100
50 3 4 0034.1 50460 38016 Accepted 100
51 3 4 0033.6 50460 38016 Accepted 100
52 3 4 0033.4 50596 38016 Accepted 100
53 3 4 0033.6 50596 38016 Accepted 100
54 3 4 0037.2 50460 38016 Accepted 100
55 3 4 0033.8 50460 38016 Accepted 100
56 3 4 0036.1 50460 38016 Accepted 100
57 3 4 0034.0 50460 38016 Accepted 100
58 3 4 0034.2 50460 38016 Accepted 100
59 3 4 0038.1 50892 39168 Accepted 100
60 3 4 0032.0 50920 39168 Accepted 100
61 3 4 0036.6 50992 39168 Accepted 100
62 3 4 0041.8 53140 41472 Accepted 100
63 3 4 0070.8 61988 50688 Accepted 100
64 3 4 0076.8 61524 50688 Accepted 100
65 3 4 0458.6 113252 108980 Accepted 100
66 3 4 0054.7 55676 43776 Accepted 100
67 3 4 0039.4 52916 41472 Accepted 100
68 3 4 0238.8 97504 87764 Accepted 100
69 4 0032.9 50460 38016 Accepted 100
70 4 0027.4 50460 38016 Accepted 100
71 4 0028.2 50460 38016 Accepted 100
72 4 0027.6 50460 38016 Accepted 100
73 4 0028.9 50460 38016 Accepted 100
74 4 0032.2 50604 38016 Accepted 100
75 4 0031.7 50604 38016 Accepted 100
76 4 0030.9 50460 38016 Accepted 100
77 4 0036.5 50460 38016 Accepted 100
78 4 0038.9 50460 38016 Accepted 100
79 4 0038.2 50460 38016 Accepted 100
80 4 0037.7 50460 38016 Accepted 100
81 4 0038.8 50776 39168 Accepted 100
82 4 0039.4 50920 39168 Accepted 100
83 4 0038.7 50776 39168 Accepted 100
84 4 0048.5 53180 41472 Accepted 100
85 4 0081.1 59568 48384 Accepted 100
86 4 0082.2 61532 50688 Accepted 100
87 4 0472.9 113256 108016 Accepted 100
88 4 0051.7 53824 42624 Accepted 100
89 4 0038.8 52024 40320 Accepted 100
90 4 0230.5 97500 88460 Accepted 100
91 4 0381.6 82336 76500 Accepted 100
92 4 0441.1 82224 76496 Accepted 100
93 4 0301.8 71504 63360 Accepted 100
94 4 0302.8 71512 63360 Wrong Answer 0
95 4 0347.5 106980 101112 Wrong Answer 0
96 4 0305.1 71704 63360 Wrong Answer 0
97 4 0355.0 76452 71424 Wrong Answer 0
98 4 0383.6 76372 71424 Accepted 100
99 4 0385.6 76376 71424 Accepted 100
Submitter:
Compiler:
c++17
Code Length:
1.85 KB
Back to Top