Back to Submissions List

Problem

Total Time (ms)

Max Memory (RSS, KiB)

Verdict

Score

155092
836076
Time Limit Exceeded
0

Subtask Results

Subtask no. Testdata Range Constraints Score
1 0~1 範例測資 0 / 0
2 2~36 $\forall 1\leq i \leq N, p_i = i-1$ 0 / 30
3 0~106 無特別限制 0 / 70

Testdata Results

Testdata no. Subtasks Time (ms) Memory (VSS, KiB) Memory (RSS, KiB) Verdict Score
0 1 3 0066.3 155540 104392 Accepted 100
1 1 3 0054.7 155540 104376 Accepted 100
2 2 3 0054.8 155540 104400 Accepted 100
3 2 3 1265.4 388060 357260 Accepted 100
4 2 3 1179.4 387788 357184 Accepted 100
5 2 3 1231.3 390016 359012 Accepted 100
6 2 3 1085.5 363292 340492 Accepted 100
7 2 3 0563.9 328172 314016 Accepted 100
8 2 3 0567.1 328216 314120 Accepted 100
9 2 3 1098.8 336048 321744 Accepted 100
10 2 3 1133.2 333620 319108 Accepted 100
11 2 3 2277.8 641052 584216 Accepted 100
12 2 3 2229.3 641152 584180 Accepted 100
13 2 3 2353.0 640324 584176 Accepted 100
14 2 3 2632.9 640052 584120 Accepted 100
15 2 3 0947.0 329360 315220 Accepted 100
16 2 3 0836.9 331384 317264 Accepted 100
17 2 3 1410.8 343644 328636 Accepted 100
18 2 3 1520.4 339468 324376 Accepted 100
19 2 3 4105.7 923392 835500 Time Limit Exceeded 0
20 2 3 3039.9 923384 835892 Accepted 100
21 2 3 3278.8 923872 836076 Accepted 100
22 2 3 3023.0 923688 835832 Accepted 100
23 2 3 3110.4 923464 835764 Accepted 100
24 2 3 3079.0 923588 835540 Accepted 100
25 2 3 3120.1 902552 816952 Accepted 100
26 2 3 3070.7 886236 809180 Accepted 100
27 2 3 3244.5 902444 816820 Accepted 100
28 2 3 3266.1 902720 817064 Accepted 100
29 2 3 1037.0 330940 316968 Accepted 100
30 2 3 1501.4 339116 323876 Accepted 100
31 2 3 1429.7 343664 328524 Accepted 100
32 2 3 0864.3 245540 210916 Accepted 100
33 2 3 1920.4 762520 658004 Accepted 100
34 2 3 1894.8 764836 654100 Accepted 100
35 2 3 0620.0 238292 204868 Accepted 100
36 2 3 0836.2 245264 210644 Accepted 100
37 3 1994.9 518140 452216 Accepted 100
38 3 2238.2 505256 439892 Accepted 100
39 3 2378.7 509604 443644 Accepted 100
40 3 0983.4 290708 269540 Accepted 100
41 3 1495.1 298868 275440 Accepted 100
42 3 1567.5 298400 275496 Accepted 100
43 3 2759.1 698944 602448 Accepted 100
44 3 2609.9 697132 605328 Accepted 100
45 3 3013.0 674716 586704 Accepted 100
46 3 2972.3 706960 607820 Accepted 100
47 3 1146.2 291584 270304 Accepted 100
48 3 1590.3 294248 271012 Accepted 100
49 3 0888.4 227592 189580 Accepted 100
50 3 1419.2 527840 437688 Accepted 100
51 3 1436.9 530144 437060 Accepted 100
52 3 0862.3 227616 189732 Accepted 100
53 3 0871.2 229996 192612 Accepted 100
54 3 0718.8 274104 250404 Accepted 100
55 3 1213.5 334732 292872 Accepted 100
56 3 1241.5 309952 275992 Accepted 100
57 3 1327.6 314400 280780 Accepted 100
58 3 1319.3 312988 279972 Accepted 100
59 3 0757.4 275144 251464 Accepted 100
60 3 0772.6 275204 251312 Accepted 100
61 3 1516.6 286344 261296 Accepted 100
62 3 2273.9 562740 494372 Accepted 100
63 3 2368.6 608464 519720 Accepted 100
64 3 2349.6 612240 523496 Accepted 100
65 3 2451.5 621132 533956 Accepted 100
66 3 1071.3 278232 253308 Accepted 100
67 3 1486.0 284252 258968 Accepted 100
68 3 0743.5 224416 185652 Accepted 100
69 3 0789.1 221520 182148 Accepted 100
70 3 1299.0 469904 395168 Accepted 100
71 3 1356.7 475772 402808 Accepted 100
72 3 1362.0 471240 395344 Accepted 100
73 3 1339.4 473432 399036 Accepted 100
74 3 0698.6 216740 178232 Accepted 100
75 3 0783.5 222436 183036 Accepted 100
76 3 0817.2 226540 187684 Accepted 100
77 3 0817.7 273772 249572 Accepted 100
78 3 1553.2 305604 272320 Accepted 100
79 3 1248.1 304948 272312 Accepted 100
80 3 1245.4 306156 273540 Accepted 100
81 3 0687.3 271496 246784 Accepted 100
82 3 0943.3 271724 232248 Accepted 100
83 3 0849.9 270448 230180 Accepted 100
84 3 0918.5 269836 229568 Accepted 100
85 3 0912.6 268000 227752 Accepted 100
86 3 0559.7 238568 207896 Accepted 100
87 3 1139.9 247672 215224 Accepted 100
88 3 1650.3 383232 326168 Accepted 100
89 3 1659.9 382156 326256 Accepted 100
90 3 1574.0 387156 329732 Accepted 100
91 3 1571.5 376612 321016 Accepted 100
92 3 0974.1 239408 207600 Accepted 100
93 3 1191.2 249432 216756 Accepted 100
94 3 0587.1 204952 162600 Accepted 100
95 3 0687.3 203960 161172 Accepted 100
96 3 0868.8 315492 256172 Accepted 100
97 3 0885.3 316608 256740 Accepted 100
98 3 0867.4 313400 253492 Accepted 100
99 3 0920.5 316324 255256 Accepted 100
100 3 0654.6 205220 162804 Accepted 100
101 3 0547.8 237864 206432 Accepted 100
102 3 0870.0 265156 225428 Accepted 100
103 3 0879.1 260896 220992 Accepted 100
104 3 0859.2 260892 221268 Accepted 100
105 3 0873.4 266212 226744 Accepted 100
106 3 0860.0 266092 226544 Accepted 100
Submitter:
Compiler:
c++20
Code Length:
3.96 KB
Back to Top