Back to Submissions List

Problem

Total Time (ms)

Max Memory (RSS, KiB)

Verdict

Score

155517
432216
Accepted
100

Subtask Results

Subtask no. Testdata Range Constraints Score
1 0~1 範例測資 0 / 0
2 2~36 $\forall 1\leq i \leq N, p_i = i-1$ 30 / 30
3 0~106 無特別限制 70 / 70

Testdata Results

Testdata no. Subtasks Time (ms) Memory (VSS, KiB) Memory (RSS, KiB) Verdict Score
0 1 3 0069.7 171172 116096 Accepted 100
1 1 3 0065.7 171172 116036 Accepted 100
2 2 3 0063.9 171172 116052 Accepted 100
3 2 3 1542.1 390140 355968 Accepted 100
4 2 3 1238.7 390108 355888 Accepted 100
5 2 3 1231.7 390088 355992 Accepted 100
6 2 3 1052.4 365516 339360 Accepted 100
7 2 3 0590.6 339376 321536 Accepted 100
8 2 3 0592.0 339416 321532 Accepted 100
9 2 3 1324.9 350436 333620 Accepted 100
10 2 3 1276.7 349392 332580 Accepted 100
11 2 3 2104.5 427300 393824 Accepted 100
12 2 3 2009.1 427296 393780 Accepted 100
13 2 3 1987.3 426608 392896 Accepted 100
14 2 3 2015.0 426588 393024 Accepted 100
15 2 3 0891.4 346372 329884 Accepted 100
16 2 3 0937.8 347204 330624 Accepted 100
17 2 3 1826.8 363496 346528 Accepted 100
18 2 3 1806.9 359604 343664 Accepted 100
19 2 3 3051.8 465260 431928 Accepted 100
20 2 3 2699.2 465248 432112 Accepted 100
21 2 3 2694.6 465236 432192 Accepted 100
22 2 3 2564.2 465244 432068 Accepted 100
23 2 3 2642.0 465244 432116 Accepted 100
24 2 3 2539.3 465232 432216 Accepted 100
25 2 3 2916.3 463872 430520 Accepted 100
26 2 3 2720.6 439312 414080 Accepted 100
27 2 3 2981.6 463892 430472 Accepted 100
28 2 3 2738.2 439348 414008 Accepted 100
29 2 3 1196.3 353636 338808 Accepted 100
30 2 3 1817.9 359492 343572 Accepted 100
31 2 3 1793.4 363500 346628 Accepted 100
32 2 3 1183.3 271116 234776 Accepted 100
33 2 3 1674.6 338924 294212 Accepted 100
34 2 3 1624.1 338980 293868 Accepted 100
35 2 3 0718.5 263196 228684 Accepted 100
36 2 3 1155.4 270988 234644 Accepted 100
37 3 1886.8 380472 338740 Accepted 100
38 3 1977.4 380892 339856 Accepted 100
39 3 1890.3 382248 341312 Accepted 100
40 3 1109.3 310148 286532 Accepted 100
41 3 1853.4 322440 297168 Accepted 100
42 3 1905.3 322116 298144 Accepted 100
43 3 2824.1 412896 371424 Accepted 100
44 3 2513.0 413716 371936 Accepted 100
45 3 2430.4 410496 368652 Accepted 100
46 3 2399.1 413944 371440 Accepted 100
47 3 1237.9 317756 295344 Accepted 100
48 3 1772.3 318224 294196 Accepted 100
49 3 1169.9 254876 215224 Accepted 100
50 3 1496.0 315864 265516 Accepted 100
51 3 1420.7 315432 265132 Accepted 100
52 3 1167.5 255120 215376 Accepted 100
53 3 1132.2 256180 216528 Accepted 100
54 3 0747.7 288688 261212 Accepted 100
55 3 1228.4 314736 278464 Accepted 100
56 3 1163.7 314700 278020 Accepted 100
57 3 1277.6 318344 282288 Accepted 100
58 3 1341.7 317500 281700 Accepted 100
59 3 0766.7 289856 262388 Accepted 100
60 3 0755.5 289788 261968 Accepted 100
61 3 1844.2 310100 284172 Accepted 100
62 3 2237.9 393360 349524 Accepted 100
63 3 2329.9 394680 351612 Accepted 100
64 3 2323.7 396448 352624 Accepted 100
65 3 2372.8 401196 356332 Accepted 100
66 3 1161.9 304432 278764 Accepted 100
67 3 1727.6 308228 282336 Accepted 100
68 3 1120.3 250608 209556 Accepted 100
69 3 1131.0 248808 207608 Accepted 100
70 3 1412.0 307568 257316 Accepted 100
71 3 1422.6 308308 258452 Accepted 100
72 3 1299.9 307196 256904 Accepted 100
73 3 1412.7 309428 258408 Accepted 100
74 3 0949.1 245540 205400 Accepted 100
75 3 1108.7 249904 208844 Accepted 100
76 3 1115.8 252716 211772 Accepted 100
77 3 0835.2 288224 259876 Accepted 100
78 3 1400.2 315796 279032 Accepted 100
79 3 1232.5 315060 279004 Accepted 100
80 3 1220.9 316188 280184 Accepted 100
81 3 0708.5 285944 257468 Accepted 100
82 3 0884.7 279868 237512 Accepted 100
83 3 0907.2 279008 235664 Accepted 100
84 3 0882.5 278424 235204 Accepted 100
85 3 0872.6 278536 235312 Accepted 100
86 3 0578.5 253420 219020 Accepted 100
87 3 1416.1 271528 238328 Accepted 100
88 3 1608.1 314880 273020 Accepted 100
89 3 1658.9 315972 273572 Accepted 100
90 3 1648.5 317104 274632 Accepted 100
91 3 1660.9 312912 271216 Accepted 100
92 3 1254.1 266936 234028 Accepted 100
93 3 1401.3 273568 240168 Accepted 100
94 3 0809.8 231240 186608 Accepted 100
95 3 0979.2 231172 186512 Accepted 100
96 3 1110.3 259416 211788 Accepted 100
97 3 1028.7 260104 212200 Accepted 100
98 3 0945.4 259244 210836 Accepted 100
99 3 0952.9 259300 211172 Accepted 100
100 3 0973.1 232752 188532 Accepted 100
101 3 0538.4 252316 217216 Accepted 100
102 3 0849.9 278104 234660 Accepted 100
103 3 0858.8 274012 230320 Accepted 100
104 3 0858.3 274024 230608 Accepted 100
105 3 0837.7 279124 235832 Accepted 100
106 3 0828.4 278956 235688 Accepted 100
Submitter:
Compiler:
c++20
Code Length:
4.23 KB
Back to Top