Back to Submissions List

Problem

Total Time (ms)

Max Memory (RSS, KiB)

Verdict

Score

117
3624
Wrong Answer
0

Subtask Results

Subtask no. Testdata Range Constraints Score
1 0~1 範例測資 0 / 0
2 0~100 無特別限制 0 / 100

Testdata Results

Testdata no. Subtasks Time (ms) Memory (VSS, KiB) Memory (RSS, KiB) Verdict Score
0 1 2 0001.3 6208 3468 Wrong Answer 0
1 1 2 0001.2 6208 3468 Wrong Answer 0
2 2 0001.2 6208 3532 Wrong Answer 0
3 2 0001.0 6208 3532 Wrong Answer 0
4 2 0001.2 6208 3488 Wrong Answer 0
5 2 0001.1 6208 3488 Wrong Answer 0
6 2 0001.0 6208 3488 Wrong Answer 0
7 2 0001.0 6208 3476 Wrong Answer 0
8 2 0001.2 6208 3440 Wrong Answer 0
9 2 0001.1 6208 3472 Wrong Answer 0
10 2 0001.0 6208 3620 Wrong Answer 0
11 2 0001.5 6208 3472 Wrong Answer 0
12 2 0001.2 6208 3472 Wrong Answer 0
13 2 0001.0 6208 3468 Wrong Answer 0
14 2 0001.1 6208 3468 Wrong Answer 0
15 2 0001.1 6208 3476 Wrong Answer 0
16 2 0001.3 6208 3540 Wrong Answer 0
17 2 0001.2 6208 3488 Wrong Answer 0
18 2 0001.1 6208 3620 Wrong Answer 0
19 2 0001.1 6208 3468 Wrong Answer 0
20 2 0001.2 6208 3532 Wrong Answer 0
21 2 0001.0 6208 3532 Wrong Answer 0
22 2 0001.1 6208 3480 Wrong Answer 0
23 2 0001.1 6208 3536 Wrong Answer 0
24 2 0001.1 6208 3560 Wrong Answer 0
25 2 0001.1 6208 3480 Wrong Answer 0
26 2 0001.2 6208 3532 Wrong Answer 0
27 2 0001.1 6208 3532 Wrong Answer 0
28 2 0001.2 6208 3404 Wrong Answer 0
29 2 0001.3 6208 3484 Wrong Answer 0
30 2 0001.2 6208 3616 Wrong Answer 0
31 2 0001.3 6208 3620 Wrong Answer 0
32 2 0001.3 6208 3464 Wrong Answer 0
33 2 0001.2 6208 3464 Wrong Answer 0
34 2 0001.2 6208 3496 Wrong Answer 0
35 2 0001.4 6208 3536 Wrong Answer 0
36 2 0001.3 6208 3480 Wrong Answer 0
37 2 0001.2 6208 3532 Wrong Answer 0
38 2 0001.2 6208 3492 Wrong Answer 0
39 2 0001.1 6208 3472 Wrong Answer 0
40 2 0001.3 6208 3476 Wrong Answer 0
41 2 0001.2 6208 3620 Wrong Answer 0
42 2 0001.1 6208 3536 Wrong Answer 0
43 2 0001.1 6208 3568 Wrong Answer 0
44 2 0001.1 6208 3468 Wrong Answer 0
45 2 0001.2 6208 3496 Wrong Answer 0
46 2 0001.3 6208 3620 Wrong Answer 0
47 2 0001.1 6208 3488 Wrong Answer 0
48 2 0001.1 6208 3480 Wrong Answer 0
49 2 0001.3 6208 3532 Wrong Answer 0
50 2 0001.1 6208 3480 Wrong Answer 0
51 2 0001.0 6208 3464 Wrong Answer 0
52 2 0001.3 6208 3620 Wrong Answer 0
53 2 0001.3 6208 3484 Wrong Answer 0
54 2 0001.1 6208 3444 Wrong Answer 0
55 2 0001.1 6208 3472 Wrong Answer 0
56 2 0001.1 6208 3624 Wrong Answer 0
57 2 0001.3 6208 3492 Wrong Answer 0
58 2 0001.2 6208 3484 Wrong Answer 0
59 2 0001.1 6208 3620 Wrong Answer 0
60 2 0001.1 6208 3468 Wrong Answer 0
61 2 0001.1 6208 3356 Wrong Answer 0
62 2 0001.2 6208 3404 Wrong Answer 0
63 2 0001.1 6208 3624 Wrong Answer 0
64 2 0001.3 6208 3436 Wrong Answer 0
65 2 0001.2 6208 3536 Wrong Answer 0
66 2 0001.3 6208 3532 Wrong Answer 0
67 2 0001.3 6208 3624 Wrong Answer 0
68 2 0001.2 6208 3404 Wrong Answer 0
69 2 0001.5 6208 3396 Wrong Answer 0
70 2 0001.0 6208 3532 Wrong Answer 0
71 2 0001.1 6208 3488 Wrong Answer 0
72 2 0001.1 6208 3404 Wrong Answer 0
73 2 0001.1 6208 3488 Wrong Answer 0
74 2 0001.2 6208 3476 Wrong Answer 0
75 2 0001.2 6208 3620 Wrong Answer 0
76 2 0001.1 6208 3532 Wrong Answer 0
77 2 0001.1 6208 3532 Wrong Answer 0
78 2 0001.0 6208 3492 Wrong Answer 0
79 2 0001.1 6208 3488 Wrong Answer 0
80 2 0001.1 6208 3400 Wrong Answer 0
81 2 0001.0 6208 3500 Wrong Answer 0
82 2 0001.1 6208 3500 Wrong Answer 0
83 2 0001.2 6208 3496 Wrong Answer 0
84 2 0001.0 6208 3404 Wrong Answer 0
85 2 0001.0 6208 3560 Wrong Answer 0
86 2 0001.2 6208 3492 Wrong Answer 0
87 2 0001.0 6208 3488 Wrong Answer 0
88 2 0001.1 6208 3540 Wrong Answer 0
89 2 0001.0 6208 3496 Wrong Answer 0
90 2 0001.3 6208 3484 Wrong Answer 0
91 2 0001.2 6208 3528 Wrong Answer 0
92 2 0001.2 6208 3540 Wrong Answer 0
93 2 0001.1 6208 3468 Wrong Answer 0
94 2 0001.2 6208 3560 Wrong Answer 0
95 2 0001.1 6208 3480 Wrong Answer 0
96 2 0001.1 6208 3496 Wrong Answer 0
97 2 0001.2 6208 3476 Wrong Answer 0
98 2 0001.1 6208 3528 Wrong Answer 0
99 2 0001.2 6208 3492 Wrong Answer 0
100 2 0001.2 6208 3404 Wrong Answer 0
Submitter:
Compiler:
c++20
Code Length:
2.19 KB
Back to Top