Back to Submissions List

Problem

Total Time (ms)

Max Memory (RSS, KiB)

Verdict

Score

31421
134488
Wrong Answer
0

Subtask Results

Subtask no. Testdata Range Constraints Score
1 0 範例測資 0 / 0
2 1~12 不會有「選手退役」事件,並且所有「題風改變」事件都在「新進選手」之後 0 / 20
3 0, 13~50 $n \leq 2 \times 10 ^ 5$ 0 / 30
4 0~80 無額外限制 0 / 50

Testdata Results

Testdata no. Subtasks Time (ms) Memory (VSS, KiB) Memory (RSS, KiB) Verdict Score
0 1 3 4 0033.3 53420 48384 Accepted 100
1 2 4 0046.4 53420 48384 Accepted 100
2 2 4 0046.2 53420 48384 Accepted 100
3 2 4 0047.3 53420 48384 Wrong Answer 0
4 2 4 0128.4 64496 57600 Wrong Answer 0
5 2 4 0238.5 79516 71004 Wrong Answer 0
6 2 4 0257.9 85932 79488 Wrong Answer 0
7 2 4 0306.3 92900 86400 Wrong Answer 0
8 2 4 0369.3 115992 103132 Wrong Answer 0
9 2 4 0603.5 123700 111188 Wrong Answer 0
10 2 4 0608.1 124480 119508 Wrong Answer 0
11 2 4 0708.5 134152 126424 Wrong Answer 0
12 2 4 0738.8 142544 134488 Wrong Answer 0
13 3 4 0046.2 53420 48384 Wrong Answer 0
14 3 4 0044.7 53552 48384 Wrong Answer 0
15 3 4 0044.5 54600 49536 Wrong Answer 0
16 3 4 0055.2 54760 49536 Wrong Answer 0
17 3 4 0162.9 66464 61056 Wrong Answer 0
18 3 4 0300.2 79512 72576 Wrong Answer 0
19 3 4 0208.7 76836 68704 Wrong Answer 0
20 3 4 0296.2 74648 66404 Wrong Answer 0
21 3 4 0271.7 78068 71424 Wrong Answer 0
22 3 4 0295.4 80680 73728 Wrong Answer 0
23 3 4 0308.2 82044 76032 Wrong Answer 0
24 3 4 0315.3 83392 77184 Wrong Answer 0
25 3 4 0217.4 83468 77184 Wrong Answer 0
26 3 4 0258.3 83712 77184 Wrong Answer 0
27 3 4 0267.4 82528 76032 Wrong Answer 0
28 3 4 0269.9 81040 74880 Wrong Answer 0
29 3 4 0289.1 80712 73728 Wrong Answer 0
30 3 4 0203.6 79532 73728 Wrong Answer 0
31 3 4 0301.9 76656 68704 Wrong Answer 0
32 3 4 0287.6 74688 66396 Wrong Answer 0
33 3 4 0260.0 69652 62948 Wrong Answer 0
34 3 4 0238.4 78300 71424 Wrong Answer 0
35 3 4 0232.7 78400 71424 Wrong Answer 0
36 3 4 0216.3 78624 72576 Wrong Answer 0
37 3 4 0186.6 79036 72576 Wrong Answer 0
38 3 4 0268.9 69524 62940 Wrong Answer 0
39 3 4 0325.4 87168 79488 Wrong Answer 0
40 3 4 0329.8 89700 81792 Wrong Answer 0
41 3 4 0336.3 93100 85248 Wrong Answer 0
42 3 4 0201.9 72304 65664 Wrong Answer 0
43 3 4 0176.8 71016 65664 Wrong Answer 0
44 3 4 0115.0 70228 64512 Wrong Answer 0
45 3 4 0150.3 70044 64512 Wrong Answer 0
46 3 4 0201.8 72300 65664 Wrong Answer 0
47 3 4 0140.8 72400 65664 Wrong Answer 0
48 3 4 0202.0 72400 65664 Wrong Answer 0
49 3 4 0197.9 72224 65664 Wrong Answer 0
50 3 4 0194.3 72228 65664 Wrong Answer 0
51 4 0818.4 149444 134228 Wrong Answer 0
52 4 0830.1 123216 118356 Wrong Answer 0
53 4 0828.9 124348 112344 Wrong Answer 0
54 4 0404.8 130304 119364 Wrong Answer 0
55 4 0640.7 133644 119508 Wrong Answer 0
56 4 0675.3 134312 120660 Wrong Answer 0
57 4 0706.5 117080 111444 Wrong Answer 0
58 4 0731.3 121056 108888 Wrong Answer 0
59 4 0478.4 118256 106588 Wrong Answer 0
60 4 0723.2 101892 92760 Wrong Answer 0
61 4 0665.8 89800 83548 Wrong Answer 0
62 4 0668.4 111244 105688 Wrong Answer 0
63 4 0718.4 117580 111448 Wrong Answer 0
64 4 0744.5 121104 114900 Wrong Answer 0
65 4 0774.9 123416 118364 Wrong Answer 0
66 4 0778.6 124124 118360 Wrong Answer 0
67 4 0362.2 112708 106836 Wrong Answer 0
68 4 0559.9 111996 106844 Wrong Answer 0
69 4 0328.8 123116 113752 Wrong Answer 0
70 4 0686.8 123260 113752 Wrong Answer 0
71 4 0683.4 89760 82388 Wrong Answer 0
72 4 0843.6 127072 120660 Wrong Answer 0
73 4 0856.3 134560 126428 Wrong Answer 0
74 4 0881.6 142844 133340 Wrong Answer 0
75 4 0475.0 96516 89560 Wrong Answer 0
76 4 0268.3 93288 87552 Wrong Answer 0
77 4 0388.9 93556 87552 Wrong Answer 0
78 4 0376.8 92032 86400 Wrong Answer 0
79 4 0491.9 95992 88292 Wrong Answer 0
80 4 0477.8 95452 87936 Wrong Answer 0
Submitter:
Compiler:
c++23
Code Length:
2.95 KB
Back to Top