Back to Submissions List

Problem

Total Time (ms)

Max Memory (RSS, KiB)

Verdict

Score

31563
134488
Wrong Answer
0

Subtask Results

Subtask no. Testdata Range Constraints Score
1 0 範例測資 0 / 0
2 1~12 不會有「選手退役」事件,並且所有「題風改變」事件都在「新進選手」之後 0 / 20
3 0, 13~50 $n \leq 2 \times 10 ^ 5$ 0 / 30
4 0~80 無額外限制 0 / 50

Testdata Results

Testdata no. Subtasks Time (ms) Memory (VSS, KiB) Memory (RSS, KiB) Verdict Score
0 1 3 4 0033.9 53420 48384 Accepted 100
1 2 4 0047.0 53420 48384 Accepted 100
2 2 4 0046.8 53420 48384 Accepted 100
3 2 4 0047.6 53420 48384 Wrong Answer 0
4 2 4 0128.7 64496 57600 Wrong Answer 0
5 2 4 0241.6 79516 71012 Wrong Answer 0
6 2 4 0261.6 85932 79488 Wrong Answer 0
7 2 4 0307.9 92900 86400 Wrong Answer 0
8 2 4 0376.9 115992 103132 Wrong Answer 0
9 2 4 0612.1 123700 111192 Wrong Answer 0
10 2 4 0617.0 124480 119512 Wrong Answer 0
11 2 4 0720.3 134152 126424 Wrong Answer 0
12 2 4 0748.0 142544 134488 Wrong Answer 0
13 3 4 0046.9 53420 48384 Wrong Answer 0
14 3 4 0047.2 53552 48384 Wrong Answer 0
15 3 4 0049.9 54600 49536 Wrong Answer 0
16 3 4 0046.1 54760 49536 Wrong Answer 0
17 3 4 0152.4 66464 61056 Wrong Answer 0
18 3 4 0304.3 79512 72576 Wrong Answer 0
19 3 4 0303.6 76836 68700 Wrong Answer 0
20 3 4 0201.9 74648 66400 Wrong Answer 0
21 3 4 0278.5 78068 71424 Wrong Answer 0
22 3 4 0296.7 80680 73728 Wrong Answer 0
23 3 4 0309.3 82044 76032 Wrong Answer 0
24 3 4 0320.6 83392 77184 Wrong Answer 0
25 3 4 0217.2 83468 77184 Wrong Answer 0
26 3 4 0257.1 83712 77184 Wrong Answer 0
27 3 4 0269.7 82528 76032 Wrong Answer 0
28 3 4 0281.0 81040 74880 Wrong Answer 0
29 3 4 0286.3 80712 73728 Wrong Answer 0
30 3 4 0204.0 79532 73728 Wrong Answer 0
31 3 4 0306.4 76656 68704 Wrong Answer 0
32 3 4 0292.2 74688 66400 Wrong Answer 0
33 3 4 0264.8 69652 62948 Wrong Answer 0
34 3 4 0238.6 78300 71424 Wrong Answer 0
35 3 4 0240.5 78400 71424 Wrong Answer 0
36 3 4 0215.7 78624 72576 Wrong Answer 0
37 3 4 0275.7 79036 72576 Wrong Answer 0
38 3 4 0176.4 69524 62948 Wrong Answer 0
39 3 4 0329.0 87168 79488 Wrong Answer 0
40 3 4 0333.9 89700 81792 Wrong Answer 0
41 3 4 0341.8 93100 85248 Wrong Answer 0
42 3 4 0203.3 72304 65664 Wrong Answer 0
43 3 4 0177.1 71016 65664 Wrong Answer 0
44 3 4 0168.4 70228 64512 Wrong Answer 0
45 3 4 0120.0 70044 64512 Wrong Answer 0
46 3 4 0199.1 72300 65664 Wrong Answer 0
47 3 4 0204.9 72400 65664 Wrong Answer 0
48 3 4 0140.7 72400 65664 Wrong Answer 0
49 3 4 0194.4 72224 65664 Wrong Answer 0
50 3 4 0194.8 72228 65664 Wrong Answer 0
51 4 0829.5 149444 134232 Wrong Answer 0
52 4 0839.9 123216 118356 Wrong Answer 0
53 4 0836.4 124348 112344 Wrong Answer 0
54 4 0630.2 130304 119368 Wrong Answer 0
55 4 0423.8 133644 119512 Wrong Answer 0
56 4 0685.3 134312 120664 Wrong Answer 0
57 4 0712.3 117080 111452 Wrong Answer 0
58 4 0737.0 121056 108888 Wrong Answer 0
59 4 0482.4 118256 106584 Wrong Answer 0
60 4 0724.9 101892 92760 Wrong Answer 0
61 4 0668.8 89800 83540 Wrong Answer 0
62 4 0674.3 111244 105692 Wrong Answer 0
63 4 0719.9 117580 111444 Wrong Answer 0
64 4 0753.8 121104 114904 Wrong Answer 0
65 4 0777.3 123416 118364 Wrong Answer 0
66 4 0785.1 124124 118360 Wrong Answer 0
67 4 0369.5 112708 106840 Wrong Answer 0
68 4 0569.2 111996 106844 Wrong Answer 0
69 4 0503.9 123116 113752 Wrong Answer 0
70 4 0695.7 123260 113756 Wrong Answer 0
71 4 0433.7 89760 82392 Wrong Answer 0
72 4 0840.0 127072 120664 Wrong Answer 0
73 4 0852.8 134560 126424 Wrong Answer 0
74 4 0863.0 142844 133336 Wrong Answer 0
75 4 0476.4 96516 89560 Wrong Answer 0
76 4 0411.3 93288 87552 Wrong Answer 0
77 4 0380.1 93556 87552 Wrong Answer 0
78 4 0242.9 92032 86400 Wrong Answer 0
79 4 0490.3 95992 88288 Wrong Answer 0
80 4 0473.9 95452 87932 Wrong Answer 0
Submitter:
Compiler:
c++23
Code Length:
2.95 KB
Back to Top