Back to Submissions List

Problem

Total Time (ms)

Max Memory (RSS, KiB)

Verdict

Score

32191
135936
Wrong Answer
0

Subtask Results

Subtask no. Testdata Range Constraints Score
1 0 範例測資 0 / 0
2 1~12 不會有「選手退役」事件,並且所有「題風改變」事件都在「新進選手」之後 0 / 20
3 0, 13~50 $n \leq 2 \times 10 ^ 5$ 0 / 30
4 0~80 無額外限制 0 / 50

Testdata Results

Testdata no. Subtasks Time (ms) Memory (VSS, KiB) Memory (RSS, KiB) Verdict Score
0 1 3 4 0037.5 53416 48384 Accepted 100
1 2 4 0048.4 53416 48384 Accepted 100
2 2 4 0048.1 53416 48384 Accepted 100
3 2 4 0048.0 53416 48384 Wrong Answer 0
4 2 4 0128.9 64492 57600 Accepted 100
5 2 4 0239.7 79512 71004 Accepted 100
6 2 4 0260.6 83876 77184 Wrong Answer 0
7 2 4 0305.9 90848 84096 Wrong Answer 0
8 2 4 0357.5 109844 98520 Wrong Answer 0
9 2 4 0592.9 117552 105428 Wrong Answer 0
10 2 4 0599.3 118328 112600 Wrong Answer 0
11 2 4 0701.3 128000 120668 Wrong Answer 0
12 2 4 0736.9 136392 127576 Wrong Answer 0
13 3 4 0045.5 53416 48384 Accepted 100
14 3 4 0047.0 53548 48384 Accepted 100
15 3 4 0056.0 54740 49536 Accepted 100
16 3 4 0054.4 54752 49536 Accepted 100
17 3 4 0185.6 67780 62208 Accepted 100
18 3 4 0343.6 79740 73728 Accepted 100
19 3 4 0225.3 77280 69852 Accepted 100
20 3 4 0301.7 74660 66396 Accepted 100
21 3 4 0354.2 79848 73728 Accepted 100
22 3 4 0350.3 81032 74880 Accepted 100
23 3 4 0342.4 81688 74880 Accepted 100
24 3 4 0217.2 81656 76032 Accepted 100
25 3 4 0320.1 81564 74880 Accepted 100
26 3 4 0340.1 91656 84096 Accepted 100
27 3 4 0340.4 88392 81792 Accepted 100
28 3 4 0356.0 83240 77184 Accepted 100
29 3 4 0237.6 81096 74880 Accepted 100
30 3 4 0339.2 78996 72576 Accepted 100
31 3 4 0317.9 76196 68704 Accepted 100
32 3 4 0291.7 73932 66400 Accepted 100
33 3 4 0257.3 69264 62944 Accepted 100
34 3 4 0265.6 77536 71424 Accepted 100
35 3 4 0274.5 77664 71424 Accepted 100
36 3 4 0173.3 81200 74880 Wrong Answer 0
37 3 4 0288.9 80232 73728 Wrong Answer 0
38 3 4 0261.1 69520 62944 Accepted 100
39 3 4 0315.4 85112 77184 Accepted 100
40 3 4 0327.2 87644 80640 Wrong Answer 0
41 3 4 0327.4 91044 82944 Wrong Answer 0
42 3 4 0110.0 65312 58752 Accepted 100
43 3 4 0091.9 65096 59904 Accepted 100
44 3 4 0117.0 65252 61056 Accepted 100
45 3 4 0119.7 65912 61056 Accepted 100
46 3 4 0119.1 65440 59904 Accepted 100
47 3 4 0091.5 65292 58752 Accepted 100
48 3 4 0116.3 65292 58752 Accepted 100
49 3 4 0112.5 65264 58752 Accepted 100
50 3 4 0108.9 65264 58752 Accepted 100
51 4 0893.0 145368 131032 Accepted 100
52 4 0860.4 121260 116052 Wrong Answer 0
53 4 0827.8 121320 110044 Wrong Answer 0
54 4 0862.2 145696 135936 Accepted 100
55 4 0587.9 145016 133332 Accepted 100
56 4 0911.9 138224 127576 Accepted 100
57 4 0891.2 120212 113756 Accepted 100
58 4 0872.2 120292 108888 Accepted 100
59 4 0522.5 114920 103128 Accepted 100
60 4 0735.1 99500 91612 Accepted 100
61 4 0657.0 88900 82392 Accepted 100
62 4 0917.7 119484 112600 Accepted 100
63 4 0897.0 120492 114900 Accepted 100
64 4 0869.5 121312 114904 Accepted 100
65 4 0830.5 120472 114908 Accepted 100
66 4 0802.9 120072 114904 Accepted 100
67 4 0434.9 112912 106844 Accepted 100
68 4 0669.6 112908 106840 Accepted 100
69 4 0584.6 130164 120664 Wrong Answer 0
70 4 0738.0 127304 118364 Wrong Answer 0
71 4 0429.3 89756 82392 Accepted 100
72 4 0804.1 120920 113748 Wrong Answer 0
73 4 0824.8 128408 120660 Wrong Answer 0
74 4 0845.0 136692 126424 Wrong Answer 0
75 4 0216.4 81620 74584 Accepted 100
76 4 0225.0 81452 76032 Accepted 100
77 4 0227.1 83432 77184 Accepted 100
78 4 0229.1 83744 79488 Accepted 100
79 4 0150.5 81500 74468 Accepted 100
80 4 0224.7 80752 74116 Accepted 100
Submitter:
Compiler:
c++23
Code Length:
2.92 KB
Back to Top