Back to Submissions List

Problem

Total Time (ms)

Max Memory (RSS, KiB)

Verdict

Score

4718
43628
Runtime Error (killed by signal)
0

Subtask Results

Subtask no. Testdata Range Constraints Score
1 0 範例測資 0 / 0
2 1~12 不會有「選手退役」事件,並且所有「題風改變」事件都在「新進選手」之後 0 / 20
3 0, 13~50 $n \leq 2 \times 10 ^ 5$ 0 / 30
4 0~80 無額外限制 0 / 50

Testdata Results

Testdata no. Subtasks Time (ms) Memory (VSS, KiB) Memory (RSS, KiB) Verdict Score
0 1 3 4 0007.4 18240 3456 Wrong Answer 0
1 2 4 0012.3 18240 3456 Wrong Answer 0
2 2 4 0012.3 18240 3456 Wrong Answer 0
3 2 4 0010.0 18240 3456 Wrong Answer 0
4 2 4 0053.3 27160 10080 Wrong Answer 0
5 2 4 0105.9 39424 22720 Wrong Answer 0
6 2 4 0142.1 46052 33408 Wrong Answer 0
7 2 4 0181.6 57052 43628 Wrong Answer 0
8 2 4 0151.8 51052 25196 Runtime Error (killed by signal) 0
9 2 4 0204.9 51052 26348 Runtime Error (killed by signal) 0
10 2 4 0210.7 38760 21740 Runtime Error (killed by signal) 0
11 2 4 0217.1 46948 22384 Runtime Error (killed by signal) 0
12 2 4 0229.7 46948 22380 Runtime Error (killed by signal) 0
13 3 4 0003.9 18244 2304 Runtime Error (killed by signal) 0
14 3 4 0008.2 18372 3456 Wrong Answer 0
15 3 4 0007.7 18844 2304 Runtime Error (killed by signal) 0
16 3 4 0010.8 18832 2304 Runtime Error (killed by signal) 0
17 3 4 0021.2 19376 2304 Runtime Error (killed by signal) 0
18 3 4 0033.4 20592 3456 Runtime Error (killed by signal) 0
19 3 4 0041.6 21424 4608 Runtime Error (killed by signal) 0
20 3 4 0053.3 23404 5760 Runtime Error (killed by signal) 0
21 3 4 0012.8 18872 2304 Runtime Error (killed by signal) 0
22 3 4 0026.9 20464 3456 Runtime Error (killed by signal) 0
23 3 4 0041.0 22896 4608 Runtime Error (killed by signal) 0
24 3 4 0073.0 26992 8064 Runtime Error (killed by signal) 0
25 3 4 0072.0 26992 8064 Runtime Error (killed by signal) 0
26 3 4 0019.2 20012 3456 Runtime Error (killed by signal) 0
27 3 4 0028.8 20200 3456 Runtime Error (killed by signal) 0
28 3 4 0020.6 19376 2304 Runtime Error (killed by signal) 0
29 3 4 0020.9 19376 2304 Runtime Error (killed by signal) 0
30 3 4 0027.0 20208 3456 Runtime Error (killed by signal) 0
31 3 4 0043.8 21456 4608 Runtime Error (killed by signal) 0
32 3 4 0047.6 23788 5760 Runtime Error (killed by signal) 0
33 3 4 0070.1 28520 9172 Runtime Error (killed by signal) 0
34 3 4 0007.2 18508 2304 Runtime Error (killed by signal) 0
35 3 4 0006.4 18240 2304 Runtime Error (killed by signal) 0
36 3 4 0023.8 20208 3456 Runtime Error (killed by signal) 0
37 3 4 0024.7 20208 3456 Runtime Error (killed by signal) 0
38 3 4 0095.4 28524 9168 Runtime Error (killed by signal) 0
39 3 4 0074.4 28520 13824 Runtime Error (killed by signal) 0
40 3 4 0113.9 28520 11520 Runtime Error (killed by signal) 0
41 3 4 0118.7 33640 12672 Runtime Error (killed by signal) 0
42 3 4 0005.9 18244 2304 Runtime Error (killed by signal) 0
43 3 4 0005.2 18244 2304 Runtime Error (killed by signal) 0
44 3 4 0006.6 18240 2304 Runtime Error (killed by signal) 0
45 3 4 0006.0 18244 2304 Runtime Error (killed by signal) 0
46 3 4 0005.0 18244 2304 Runtime Error (killed by signal) 0
47 3 4 0006.5 18244 2304 Runtime Error (killed by signal) 0
48 3 4 0004.9 18244 2304 Runtime Error (killed by signal) 0
49 3 4 0005.7 18244 2304 Runtime Error (killed by signal) 0
50 3 4 0005.3 18244 2304 Runtime Error (killed by signal) 0
51 4 0100.3 33744 12672 Runtime Error (killed by signal) 0
52 4 0130.0 36720 13152 Runtime Error (killed by signal) 0
53 4 0088.7 31600 10480 Runtime Error (killed by signal) 0
54 4 0037.2 22120 4608 Runtime Error (killed by signal) 0
55 4 0042.2 22120 4608 Runtime Error (killed by signal) 0
56 4 0035.9 22128 4608 Runtime Error (killed by signal) 0
57 4 0043.5 22896 4608 Runtime Error (killed by signal) 0
58 4 0029.9 21616 4608 Runtime Error (killed by signal) 0
59 4 0059.0 24560 5760 Runtime Error (killed by signal) 0
60 4 0054.7 23852 5760 Runtime Error (killed by signal) 0
61 4 0072.3 38760 15672 Runtime Error (killed by signal) 0
62 4 0012.9 18780 2304 Runtime Error (killed by signal) 0
63 4 0035.4 20656 3456 Runtime Error (killed by signal) 0
64 4 0052.2 22640 5760 Runtime Error (killed by signal) 0
65 4 0111.2 35792 13244 Runtime Error (killed by signal) 0
66 4 0118.4 35696 13148 Runtime Error (killed by signal) 0
67 4 0014.0 18860 2304 Runtime Error (killed by signal) 0
68 4 0023.4 19372 2304 Runtime Error (killed by signal) 0
69 4 0043.2 22640 5760 Runtime Error (killed by signal) 0
70 4 0047.1 22736 5760 Runtime Error (killed by signal) 0
71 4 0170.6 38764 16384 Runtime Error (killed by signal) 0
72 4 0195.3 38760 21744 Runtime Error (killed by signal) 0
73 4 0212.7 46948 22632 Runtime Error (killed by signal) 0
74 4 0220.1 46948 22376 Runtime Error (killed by signal) 0
75 4 0005.6 18244 2304 Runtime Error (killed by signal) 0
76 4 0002.5 18244 2304 Runtime Error (killed by signal) 0
77 4 0006.6 18240 2304 Runtime Error (killed by signal) 0
78 4 0003.2 18244 2304 Runtime Error (killed by signal) 0
79 4 0005.2 18244 2304 Runtime Error (killed by signal) 0
80 4 0005.4 18244 2304 Runtime Error (killed by signal) 0
Submitter:
Compiler:
c++20
Code Length:
5.27 KB
Back to Top