Back to Submissions List

Problem

Total Time (ms)

Max Memory (RSS, KiB)

Verdict

Score

41569
124144
Wrong Answer
0

Subtask Results

Subtask no. Testdata Range Constraints Score
1 0 範例測資 0 / 0
2 1~12 不會有「選手退役」事件,並且所有「題風改變」事件都在「新進選手」之後 0 / 20
3 0, 13~50 $n \leq 2 \times 10 ^ 5$ 0 / 30
4 0~80 無額外限制 0 / 50

Testdata Results

Testdata no. Subtasks Time (ms) Memory (VSS, KiB) Memory (RSS, KiB) Verdict Score
0 1 3 4 0018.5 53404 3456 Accepted 100
1 2 4 0030.2 53404 3456 Accepted 100
2 2 4 0030.5 53404 3456 Accepted 100
3 2 4 0028.4 53404 3456 Wrong Answer 0
4 2 4 0123.3 69336 13652 Wrong Answer 0
5 2 4 0246.6 89204 30780 Wrong Answer 0
6 2 4 0261.7 97924 43452 Wrong Answer 0
7 2 4 0310.3 104776 52668 Wrong Answer 0
8 2 4 0422.3 143916 74604 Wrong Answer 0
9 2 4 0656.2 151140 84980 Wrong Answer 0
10 2 4 0659.6 151912 96500 Wrong Answer 0
11 2 4 0782.9 161556 106868 Wrong Answer 0
12 2 4 0809.8 169980 116080 Wrong Answer 0
13 3 4 0029.1 53404 3456 Accepted 100
14 3 4 0028.3 53552 3456 Accepted 100
15 3 4 0035.5 55180 5760 Wrong Answer 0
16 3 4 0041.7 55188 5760 Wrong Answer 0
17 3 4 0208.4 72560 22872 Wrong Answer 0
18 3 4 0423.8 90600 42300 Wrong Answer 0
19 3 4 0416.5 85824 37692 Wrong Answer 0
20 3 4 0256.5 83468 34236 Wrong Answer 0
21 3 4 0432.0 89544 42300 Wrong Answer 0
22 3 4 0427.1 92760 44600 Wrong Answer 0
23 3 4 0419.5 93316 45756 Wrong Answer 0
24 3 4 0406.3 93400 45752 Wrong Answer 0
25 3 4 0402.1 93176 45752 Wrong Answer 0
26 3 4 0270.8 103388 53816 Wrong Answer 0
27 3 4 0407.4 100016 51516 Wrong Answer 0
28 3 4 0415.7 94972 46912 Wrong Answer 0
29 3 4 0427.0 92772 44604 Wrong Answer 0
30 3 4 0284.6 90596 42296 Wrong Answer 0
31 3 4 0409.9 85760 37692 Wrong Answer 0
32 3 4 0382.7 83444 34232 Wrong Answer 0
33 3 4 0348.9 78228 30784 Wrong Answer 0
34 3 4 0362.1 85560 38848 Wrong Answer 0
35 3 4 0361.0 85716 38840 Wrong Answer 0
36 3 4 0321.6 91036 43452 Wrong Answer 0
37 3 4 0254.2 91024 43452 Wrong Answer 0
38 3 4 0353.2 78228 30780 Wrong Answer 0
39 3 4 0373.0 97988 49212 Wrong Answer 0
40 3 4 0374.9 101384 52668 Wrong Answer 0
41 3 4 0376.1 105024 54972 Wrong Answer 0
42 3 4 0154.2 73136 25016 Accepted 100
43 3 4 0163.1 72840 25016 Accepted 100
44 3 4 0129.6 73016 26176 Accepted 100
45 3 4 0180.2 73676 27320 Accepted 100
46 3 4 0165.7 73264 26160 Accepted 100
47 3 4 0158.5 73096 26132 Accepted 100
48 3 4 0162.0 73100 26128 Accepted 100
49 3 4 0115.5 73020 23748 Accepted 100
50 3 4 0153.1 73016 23748 Accepted 100
51 4 1136.0 180176 124140 Wrong Answer 0
52 4 1127.4 147648 104560 Wrong Answer 0
53 4 1104.1 147704 96500 Wrong Answer 0
54 4 1046.7 173192 124144 Wrong Answer 0
55 4 1131.8 172412 120688 Wrong Answer 0
56 4 1181.3 165808 114932 Wrong Answer 0
57 4 0807.6 147656 103408 Wrong Answer 0
58 4 1198.6 147800 96496 Wrong Answer 0
59 4 0746.1 142364 89584 Wrong Answer 0
60 4 1054.2 122832 75760 Wrong Answer 0
61 4 0942.6 110288 65396 Wrong Answer 0
62 4 1212.8 147024 99948 Wrong Answer 0
63 4 1186.6 147864 103412 Wrong Answer 0
64 4 1164.8 148740 104564 Wrong Answer 0
65 4 1107.1 147844 104560 Wrong Answer 0
66 4 1062.9 147452 103404 Wrong Answer 0
67 4 0641.1 132576 88436 Wrong Answer 0
68 4 0987.2 132600 88436 Wrong Answer 0
69 4 0867.0 152644 103404 Wrong Answer 0
70 4 1001.8 152672 103408 Wrong Answer 0
71 4 0941.4 110288 65392 Wrong Answer 0
72 4 1003.0 154472 108012 Wrong Answer 0
73 4 0995.6 162140 116080 Wrong Answer 0
74 4 0696.8 170288 122992 Wrong Answer 0
75 4 0378.3 101200 53872 Accepted 100
76 4 0388.8 100996 55024 Accepted 100
77 4 0417.2 102844 56172 Accepted 100
78 4 0419.6 103204 57328 Accepted 100
79 4 0258.3 100760 53700 Accepted 100
80 4 0350.9 99556 52764 Accepted 100
Submitter:
Compiler:
c++20
Code Length:
5.38 KB
Back to Top