Back to Submissions List

Problem

Total Time (ms)

Max Memory (RSS, KiB)

Verdict

Score

28796
129056
Wrong Answer
0

Subtask Results

Subtask no. Testdata Range Constraints Score
1 0 範例測資 0 / 0
2 1~12 不會有「選手退役」事件,並且所有「題風改變」事件都在「新進選手」之後 0 / 20
3 0, 13~50 $n \leq 2 \times 10 ^ 5$ 0 / 30
4 0~80 無額外限制 0 / 50

Testdata Results

Testdata no. Subtasks Time (ms) Memory (VSS, KiB) Memory (RSS, KiB) Verdict Score
0 1 3 4 0002.9 6524 3456 Accepted 100
1 2 4 0003.8 6524 3456 Accepted 100
2 2 4 0003.9 6524 3456 Wrong Answer 0
3 2 4 0004.0 6524 3456 Wrong Answer 0
4 2 4 0087.2 20752 14976 Wrong Answer 0
5 2 4 0180.5 37220 32256 Wrong Answer 0
6 2 4 0219.0 48376 40320 Wrong Answer 0
7 2 4 0267.0 64424 51184 Wrong Answer 0
8 2 4 0337.4 95620 81508 Wrong Answer 0
9 2 4 0549.9 103932 93100 Wrong Answer 0
10 2 4 0610.7 109992 104276 Wrong Answer 0
11 2 4 0695.7 141384 117688 Wrong Answer 0
12 2 4 0757.8 149276 129056 Wrong Answer 0
13 3 4 0003.6 6524 3456 Wrong Answer 0
14 3 4 0004.4 6656 3456 Wrong Answer 0
15 3 4 0022.9 8220 4608 Wrong Answer 0
16 3 4 0022.8 8348 4608 Wrong Answer 0
17 3 4 0117.6 25836 20736 Wrong Answer 0
18 3 4 0247.9 43204 36864 Wrong Answer 0
19 3 4 0242.2 40336 34116 Wrong Answer 0
20 3 4 0160.6 35428 29512 Wrong Answer 0
21 3 4 0250.3 44768 38016 Wrong Answer 0
22 3 4 0261.1 46016 40320 Wrong Answer 0
23 3 4 0271.9 51264 42624 Wrong Answer 0
24 3 4 0275.0 51300 42624 Wrong Answer 0
25 3 4 0202.8 51988 43776 Wrong Answer 0
26 3 4 0288.4 54496 48384 Wrong Answer 0
27 3 4 0281.5 52772 46080 Wrong Answer 0
28 3 4 0261.1 51060 43776 Wrong Answer 0
29 3 4 0181.7 46452 40320 Wrong Answer 0
30 3 4 0251.8 43108 36864 Wrong Answer 0
31 3 4 0241.6 41108 34560 Wrong Answer 0
32 3 4 0220.7 35384 29472 Wrong Answer 0
33 3 4 0192.7 30780 25344 Wrong Answer 0
34 3 4 0252.6 42212 36452 Wrong Answer 0
35 3 4 0246.4 42288 35712 Wrong Answer 0
36 3 4 0227.9 45704 38616 Wrong Answer 0
37 3 4 0174.6 45724 38800 Wrong Answer 0
38 3 4 0197.0 30780 25344 Wrong Answer 0
39 3 4 0248.9 48724 41472 Wrong Answer 0
40 3 4 0262.3 52088 46080 Wrong Answer 0
41 3 4 0289.7 64456 50144 Wrong Answer 0
42 3 4 0118.0 28608 23040 Accepted 100
43 3 4 0130.5 29924 25344 Accepted 100
44 3 4 0141.0 30728 26496 Accepted 100
45 3 4 0105.0 31252 26496 Accepted 100
46 3 4 0128.1 28732 24192 Accepted 100
47 3 4 0117.5 28680 23040 Accepted 100
48 3 4 0118.3 28548 23040 Accepted 100
49 3 4 0119.0 28432 23040 Accepted 100
50 3 4 0112.8 28428 23040 Accepted 100
51 4 0785.1 136856 122832 Wrong Answer 0
52 4 0752.0 119900 107636 Wrong Answer 0
53 4 0496.6 105388 94100 Wrong Answer 0
54 4 0820.2 139020 122304 Wrong Answer 0
55 4 0780.9 134480 116840 Wrong Answer 0
56 4 0764.7 128672 109848 Wrong Answer 0
57 4 0734.4 114352 99560 Wrong Answer 0
58 4 0685.5 105560 91324 Wrong Answer 0
59 4 0435.8 97956 82248 Wrong Answer 0
60 4 0601.0 77096 70248 Wrong Answer 0
61 4 0521.7 65156 59904 Wrong Answer 0
62 4 0700.1 103376 93424 Wrong Answer 0
63 4 0729.7 115936 100788 Wrong Answer 0
64 4 0746.5 118728 105208 Wrong Answer 0
65 4 0762.4 122332 108700 Wrong Answer 0
66 4 0757.4 123296 110040 Wrong Answer 0
67 4 0507.0 97360 88704 Wrong Answer 0
68 4 0679.2 98236 89856 Wrong Answer 0
69 4 0646.6 107984 97920 Wrong Answer 0
70 4 0685.3 107960 96768 Wrong Answer 0
71 4 0516.3 65072 59904 Wrong Answer 0
72 4 0675.3 111080 103652 Wrong Answer 0
73 4 0740.9 136068 114132 Wrong Answer 0
74 4 0578.8 148912 126176 Wrong Answer 0
75 4 0328.2 61340 56448 Accepted 100
76 4 0353.9 64636 59904 Accepted 100
77 4 0383.0 66880 62208 Accepted 100
78 4 0377.4 68084 63360 Accepted 100
79 4 0312.1 60756 55296 Accepted 100
80 4 0225.3 59144 54144 Accepted 100
Submitter:
Compiler:
c++20
Code Length:
3.03 KB
Back to Top