Back to Submissions List

Problem

Total Time (ms)

Max Memory (RSS, KiB)

Verdict

Score

41706
158096
Wrong Answer
0

Subtask Results

Subtask no. Testdata Range Constraints Score
1 0 範例測資 0 / 0
2 1~12 不會有「選手退役」事件,並且所有「題風改變」事件都在「新進選手」之後 0 / 20
3 0, 13~50 $n \leq 2 \times 10 ^ 5$ 0 / 30
4 0~80 無額外限制 0 / 50

Testdata Results

Testdata no. Subtasks Time (ms) Memory (VSS, KiB) Memory (RSS, KiB) Verdict Score
0 1 3 4 0018.8 53408 3456 Wrong Answer 0
1 2 4 0028.4 53408 3456 Wrong Answer 0
2 2 4 0028.3 53408 3456 Accepted 100
3 2 4 0027.5 53408 3456 Accepted 100
4 2 4 0127.4 69288 17280 Wrong Answer 0
5 2 4 0252.9 90840 39512 Wrong Answer 0
6 2 4 0267.6 100724 52896 Wrong Answer 0
7 2 4 0324.2 109272 64956 Wrong Answer 0
8 2 4 0422.5 148608 94712 Wrong Answer 0
9 2 4 0680.4 161700 111992 Wrong Answer 0
10 2 4 0678.2 167136 127332 Wrong Answer 0
11 2 4 0813.5 177560 138968 Wrong Answer 0
12 2 4 0846.3 196816 158096 Wrong Answer 0
13 3 4 0029.2 53408 3456 Wrong Answer 0
14 3 4 0028.4 53540 3456 Wrong Answer 0
15 3 4 0035.4 55024 5760 Wrong Answer 0
16 3 4 0042.3 55016 5760 Wrong Answer 0
17 3 4 0212.8 71480 25344 Wrong Answer 0
18 3 4 0437.3 86740 46080 Wrong Answer 0
19 3 4 0422.3 83216 40660 Wrong Answer 0
20 3 4 0253.9 78340 36052 Wrong Answer 0
21 3 4 0439.1 87396 47232 Wrong Answer 0
22 3 4 0432.6 90820 49536 Wrong Answer 0
23 3 4 0421.8 91456 50688 Wrong Answer 0
24 3 4 0278.2 92184 51608 Wrong Answer 0
25 3 4 0397.2 91972 51488 Wrong Answer 0
26 3 4 0386.8 101344 61056 Wrong Answer 0
27 3 4 0408.2 96632 56448 Wrong Answer 0
28 3 4 0425.5 94300 52992 Wrong Answer 0
29 3 4 0433.8 90904 49536 Wrong Answer 0
30 3 4 0287.4 86364 44928 Wrong Answer 0
31 3 4 0412.9 83124 40668 Wrong Answer 0
32 3 4 0383.7 79424 37204 Wrong Answer 0
33 3 4 0343.3 72676 31448 Wrong Answer 0
34 3 4 0347.5 82664 42624 Wrong Answer 0
35 3 4 0344.2 82732 42624 Wrong Answer 0
36 3 4 0214.1 89156 47232 Wrong Answer 0
37 3 4 0360.9 89404 47232 Wrong Answer 0
38 3 4 0350.5 72216 30296 Wrong Answer 0
39 3 4 0384.5 98940 56448 Wrong Answer 0
40 3 4 0384.7 103780 61056 Wrong Answer 0
41 3 4 0383.8 107812 64444 Wrong Answer 0
42 3 4 0149.8 66200 21888 Wrong Answer 0
43 3 4 0154.7 65984 24192 Wrong Answer 0
44 3 4 0122.7 66008 25344 Wrong Answer 0
45 3 4 0119.8 66932 26496 Wrong Answer 0
46 3 4 0153.9 66328 25344 Wrong Answer 0
47 3 4 0148.2 66180 25344 Wrong Answer 0
48 3 4 0142.2 66180 24192 Wrong Answer 0
49 3 4 0141.8 66140 23040 Wrong Answer 0
50 3 4 0107.7 66140 21888 Wrong Answer 0
51 4 1156.0 172800 135308 Wrong Answer 0
52 4 1141.2 150308 122940 Wrong Answer 0
53 4 1104.6 144212 110840 Wrong Answer 0
54 4 1060.1 178352 150628 Wrong Answer 0
55 4 1145.9 169800 140688 Wrong Answer 0
56 4 1191.1 157604 129496 Wrong Answer 0
57 4 1214.2 145128 118232 Wrong Answer 0
58 4 0804.9 141168 107380 Wrong Answer 0
59 4 0741.1 130120 97016 Wrong Answer 0
60 4 1046.1 112240 82040 Wrong Answer 0
61 4 0941.3 97380 68216 Wrong Answer 0
62 4 1237.7 142312 114364 Wrong Answer 0
63 4 1215.1 145220 118264 Wrong Answer 0
64 4 1173.4 148468 120452 Wrong Answer 0
65 4 1145.4 150196 122744 Wrong Answer 0
66 4 1094.0 150228 122564 Wrong Answer 0
67 4 0609.0 127776 99576 Wrong Answer 0
68 4 0936.6 127812 99576 Wrong Answer 0
69 4 0862.9 146400 116672 Wrong Answer 0
70 4 1010.4 146528 117644 Wrong Answer 0
71 4 0941.1 97336 68216 Wrong Answer 0
72 4 1029.8 172136 141704 Wrong Answer 0
73 4 1034.0 176336 146068 Wrong Answer 0
74 4 1029.6 187428 155788 Wrong Answer 0
75 4 0230.3 83136 47740 Wrong Answer 0
76 4 0262.7 83892 52992 Wrong Answer 0
77 4 0377.3 86004 55296 Wrong Answer 0
78 4 0284.0 86052 56448 Wrong Answer 0
79 4 0325.7 82848 48732 Wrong Answer 0
80 4 0321.3 82248 47112 Wrong Answer 0
Submitter:
Compiler:
c++20
Code Length:
5.27 KB
Back to Top