Back to Submissions List

Problem

Total Time (ms)

Max Memory (RSS, KiB)

Verdict

Score

130994
429508
Accepted
100

Subtask Results

Subtask no. Testdata Range Constraints Score
1 0~1 範例測資 0 / 0
2 2~36 $\forall 1\leq i \leq N, p_i = i-1$ 30 / 30
3 0~106 無特別限制 70 / 70

Testdata Results

Testdata no. Subtasks Time (ms) Memory (VSS, KiB) Memory (RSS, KiB) Verdict Score
0 1 3 0052.1 141144 94912 Accepted 100
1 1 3 0053.4 141144 94896 Accepted 100
2 2 3 0051.9 141144 94932 Accepted 100
3 2 3 1140.1 388468 360528 Accepted 100
4 2 3 1070.7 388444 360564 Accepted 100
5 2 3 1080.7 388424 360596 Accepted 100
6 2 3 1042.3 363848 344040 Accepted 100
7 2 3 0663.8 337672 325988 Accepted 100
8 2 3 0660.2 337808 326300 Accepted 100
9 2 3 1076.2 345512 334436 Accepted 100
10 2 3 1114.0 344768 333436 Accepted 100
11 2 3 1676.4 422688 394676 Accepted 100
12 2 3 1655.0 422684 394648 Accepted 100
13 2 3 1719.3 422088 394072 Accepted 100
14 2 3 1729.1 422064 393980 Accepted 100
15 2 3 0788.5 341764 330716 Accepted 100
16 2 3 0817.3 342556 331460 Accepted 100
17 2 3 1285.4 353392 342020 Accepted 100
18 2 3 1383.4 351860 340816 Accepted 100
19 2 3 2162.2 457828 428916 Accepted 100
20 2 3 2150.1 457820 429464 Accepted 100
21 2 3 2119.3 457808 429352 Accepted 100
22 2 3 2111.9 457816 429452 Accepted 100
23 2 3 2107.1 457812 429508 Accepted 100
24 2 3 2139.2 457816 429476 Accepted 100
25 2 3 2320.3 456844 428184 Accepted 100
26 2 3 2248.3 432296 411760 Accepted 100
27 2 3 2284.3 456860 428248 Accepted 100
28 2 3 2275.2 456900 428208 Accepted 100
29 2 3 0873.5 345856 335800 Accepted 100
30 2 3 1375.7 351700 340512 Accepted 100
31 2 3 1312.0 353392 342068 Accepted 100
32 2 3 0808.2 245144 216276 Accepted 100
33 2 3 1270.0 316388 278204 Accepted 100
34 2 3 1318.8 316608 278100 Accepted 100
35 2 3 0480.6 240252 212424 Accepted 100
36 2 3 0809.8 244988 216172 Accepted 100
37 3 1707.4 362312 326688 Accepted 100
38 3 1740.2 362736 328000 Accepted 100
39 3 1711.3 364376 329428 Accepted 100
40 3 0995.8 292368 274728 Accepted 100
41 3 1470.7 298972 280096 Accepted 100
42 3 1620.7 301856 282460 Accepted 100
43 3 2177.1 392112 355976 Accepted 100
44 3 2180.7 393356 356244 Accepted 100
45 3 2100.4 389540 352708 Accepted 100
46 3 2138.4 393704 355908 Accepted 100
47 3 1067.0 297292 279520 Accepted 100
48 3 1563.4 296444 278208 Accepted 100
49 3 0918.4 222204 190484 Accepted 100
50 3 1203.5 287032 243148 Accepted 100
51 3 1216.5 286488 242820 Accepted 100
52 3 0919.7 222532 190760 Accepted 100
53 3 0853.1 223576 191772 Accepted 100
54 3 0755.4 270864 251268 Accepted 100
55 3 1220.5 296788 268540 Accepted 100
56 3 1200.0 296780 268500 Accepted 100
57 3 1232.1 301344 272540 Accepted 100
58 3 1243.1 299828 272184 Accepted 100
59 3 0799.5 272168 252812 Accepted 100
60 3 0789.8 272204 252316 Accepted 100
61 3 1559.6 286676 267416 Accepted 100
62 3 1996.3 369468 332832 Accepted 100
63 3 2028.1 370628 335056 Accepted 100
64 3 1988.3 372944 336104 Accepted 100
65 3 2093.7 378984 339604 Accepted 100
66 3 1003.2 281628 261792 Accepted 100
67 3 1536.3 284284 265248 Accepted 100
68 3 0768.2 217108 184264 Accepted 100
69 3 0850.6 215032 182508 Accepted 100
70 3 1156.1 277588 234576 Accepted 100
71 3 1152.7 278284 235704 Accepted 100
72 3 1193.5 277140 234232 Accepted 100
73 3 1159.8 279796 235900 Accepted 100
74 3 0764.4 213196 181120 Accepted 100
75 3 0874.3 216532 183640 Accepted 100
76 3 0764.5 219684 186748 Accepted 100
77 3 0724.3 270528 250736 Accepted 100
78 3 1176.8 298844 270056 Accepted 100
79 3 1156.0 297728 269708 Accepted 100
80 3 1171.6 299060 270908 Accepted 100
81 3 0729.7 267992 248072 Accepted 100
82 3 0899.1 256376 225460 Accepted 100
83 3 0898.7 255972 223832 Accepted 100
84 3 0915.5 255076 223372 Accepted 100
85 3 0881.9 255092 223592 Accepted 100
86 3 0530.5 229936 207408 Accepted 100
87 3 1194.2 242164 219308 Accepted 100
88 3 1434.8 285404 254256 Accepted 100
89 3 1434.8 286932 254648 Accepted 100
90 3 1428.1 288116 255756 Accepted 100
91 3 1416.5 283196 252224 Accepted 100
92 3 0964.3 236316 214320 Accepted 100
93 3 1169.1 244896 221144 Accepted 100
94 3 0597.9 194768 160516 Accepted 100
95 3 0714.8 194868 160444 Accepted 100
96 3 0850.1 226396 188012 Accepted 100
97 3 0841.2 227336 188248 Accepted 100
98 3 0856.9 226440 187296 Accepted 100
99 3 0844.7 226408 187528 Accepted 100
100 3 0720.6 196620 162464 Accepted 100
101 3 0517.1 229316 205624 Accepted 100
102 3 0817.6 255308 223184 Accepted 100
103 3 0768.6 250176 219100 Accepted 100
104 3 0774.5 250276 218988 Accepted 100
105 3 0813.9 256412 224412 Accepted 100
106 3 0809.3 256192 224272 Accepted 100
Submitter:
Compiler:
c++20
Code Length:
3.49 KB
Back to Top