Back to Submissions List

Problem

Total Time (ms)

Max Memory (RSS, KiB)

Verdict

Score

114157
396304
Accepted
100

Subtask Results

Subtask no. Testdata Range Constraints Score
1 0~1 範例測資 0 / 0
2 2~36 $\forall 1\leq i \leq N, p_i = i-1$ 30 / 30
3 0~106 無特別限制 70 / 70

Testdata Results

Testdata no. Subtasks Time (ms) Memory (VSS, KiB) Memory (RSS, KiB) Verdict Score
0 1 3 0044.9 138800 92568 Accepted 100
1 1 3 0044.6 138800 92560 Accepted 100
2 2 3 0044.1 138800 92572 Accepted 100
3 2 3 0953.6 352280 327344 Accepted 100
4 2 3 0915.3 352248 327344 Accepted 100
5 2 3 0912.7 352228 327288 Accepted 100
6 2 3 0851.9 327656 310764 Accepted 100
7 2 3 0476.7 301532 292784 Accepted 100
8 2 3 0493.9 301532 292800 Accepted 100
9 2 3 0871.4 309312 300968 Accepted 100
10 2 3 0894.3 308568 300192 Accepted 100
11 2 3 1457.7 386504 361476 Accepted 100
12 2 3 1443.5 386496 361328 Accepted 100
13 2 3 1552.4 385896 360748 Accepted 100
14 2 3 1527.4 385872 360664 Accepted 100
15 2 3 0609.8 305492 297536 Accepted 100
16 2 3 0614.2 306416 298300 Accepted 100
17 2 3 1075.7 317188 308884 Accepted 100
18 2 3 1153.1 315656 307340 Accepted 100
19 2 3 1861.4 421636 396092 Accepted 100
20 2 3 1865.4 421628 396216 Accepted 100
21 2 3 1846.4 421616 396164 Accepted 100
22 2 3 1820.2 421624 396020 Accepted 100
23 2 3 1832.2 421616 396228 Accepted 100
24 2 3 1877.0 421620 396304 Accepted 100
25 2 3 2079.7 420656 394968 Accepted 100
26 2 3 1975.4 396108 378516 Accepted 100
27 2 3 2012.5 420664 395116 Accepted 100
28 2 3 2003.3 420712 395100 Accepted 100
29 2 3 0719.1 309716 302476 Accepted 100
30 2 3 1146.9 315496 307304 Accepted 100
31 2 3 1079.3 317188 308888 Accepted 100
32 2 3 0767.2 226916 199240 Accepted 100
33 2 3 1117.9 298156 261116 Accepted 100
34 2 3 1161.6 298380 261064 Accepted 100
35 2 3 0447.3 222096 195568 Accepted 100
36 2 3 0764.0 226760 199092 Accepted 100
37 3 1484.6 333016 300888 Accepted 100
38 3 1475.8 333436 301916 Accepted 100
39 3 1509.7 334732 303164 Accepted 100
40 3 0858.1 262592 248468 Accepted 100
41 3 1304.4 269880 254508 Accepted 100
42 3 1431.0 271608 256352 Accepted 100
43 3 1874.2 362516 329692 Accepted 100
44 3 1883.3 363312 329936 Accepted 100
45 3 1853.8 360192 326984 Accepted 100
46 3 1851.3 363540 329784 Accepted 100
47 3 0939.7 267100 253204 Accepted 100
48 3 1310.5 267776 252880 Accepted 100
49 3 0832.4 207372 176880 Accepted 100
50 3 1082.9 271796 229692 Accepted 100
51 3 1093.6 271368 229388 Accepted 100
52 3 0773.3 207592 177160 Accepted 100
53 3 0760.5 208656 178156 Accepted 100
54 3 0640.6 244504 227840 Accepted 100
55 3 1082.3 270600 245400 Accepted 100
56 3 1054.9 270556 245316 Accepted 100
57 3 1093.3 274068 248800 Accepted 100
58 3 1089.4 273216 248492 Accepted 100
59 3 0686.6 245632 229132 Accepted 100
60 3 0619.5 245636 228584 Accepted 100
61 3 1420.3 259980 243716 Accepted 100
62 3 1746.6 343528 309564 Accepted 100
63 3 1797.2 344764 311464 Accepted 100
64 3 1795.3 346516 312496 Accepted 100
65 3 1819.6 351180 315708 Accepted 100
66 3 0870.5 254304 238376 Accepted 100
67 3 1295.9 258156 241792 Accepted 100
68 3 0667.3 203312 171772 Accepted 100
69 3 0765.4 201580 170120 Accepted 100
70 3 1031.5 263688 222068 Accepted 100
71 3 1032.4 264392 223108 Accepted 100
72 3 1047.9 263332 221768 Accepted 100
73 3 1040.5 265516 223192 Accepted 100
74 3 0645.0 199232 168712 Accepted 100
75 3 0750.7 202608 171108 Accepted 100
76 3 0725.7 205320 173848 Accepted 100
77 3 0615.7 244136 227268 Accepted 100
78 3 1074.9 271720 246336 Accepted 100
79 3 1057.4 271024 246064 Accepted 100
80 3 1054.2 272084 247176 Accepted 100
81 3 0631.1 242068 224892 Accepted 100
82 3 0780.2 237416 208280 Accepted 100
83 3 0776.9 236648 206808 Accepted 100
84 3 0746.7 236068 206412 Accepted 100
85 3 0739.7 236152 206648 Accepted 100
86 3 0439.1 211064 190288 Accepted 100
87 3 1078.4 223440 202460 Accepted 100
88 3 1275.8 266876 237388 Accepted 100
89 3 1250.7 267948 237780 Accepted 100
90 3 1285.9 269000 238756 Accepted 100
91 3 1238.6 264972 235472 Accepted 100
92 3 0863.1 217740 197488 Accepted 100
93 3 1035.7 225348 204036 Accepted 100
94 3 0523.6 184980 151284 Accepted 100
95 3 0657.4 184948 151284 Accepted 100
96 3 0771.0 216416 178624 Accepted 100
97 3 0763.5 217112 178752 Accepted 100
98 3 0768.6 216280 177896 Accepted 100
99 3 0792.7 216328 178116 Accepted 100
100 3 0666.5 186364 152952 Accepted 100
101 3 0428.9 210208 188668 Accepted 100
102 3 0701.6 235908 206104 Accepted 100
103 3 0675.2 232024 202512 Accepted 100
104 3 0664.1 232056 202364 Accepted 100
105 3 0753.0 236836 207232 Accepted 100
106 3 0695.3 236672 207084 Accepted 100
Submitter:
Compiler:
c++20
Code Length:
3.39 KB
Back to Top