Back to Submissions List

Problem

Total Time (ms)

Max Memory (RSS, KiB)

Verdict

Score

54076
419108
Wrong Answer
0

Subtask Results

Subtask no. Testdata Range Constraints Score
1 0 範例測資 0 / 0
2 1~12 不會有「選手退役」事件,並且所有「題風改變」事件都在「新進選手」之後 0 / 20
3 0, 13~50 $n \leq 2 \times 10 ^ 5$ 0 / 30
4 0~80 無額外限制 0 / 50

Testdata Results

Testdata no. Subtasks Time (ms) Memory (VSS, KiB) Memory (RSS, KiB) Verdict Score
0 1 3 4 0002.8 29968 3456 Accepted 100
1 2 4 0003.8 29968 3456 Accepted 100
2 2 4 0003.9 29968 3456 Accepted 100
3 2 4 0004.0 29968 3456 Wrong Answer 0
4 2 4 0186.9 106804 77068 Wrong Answer 0
5 2 4 0408.2 185336 154172 Wrong Answer 0
6 2 4 0407.3 180736 151948 Wrong Answer 0
7 2 4 0421.3 184060 148604 Wrong Answer 0
8 2 4 0856.1 400564 368924 Wrong Answer 0
9 2 4 1115.5 392320 363780 Wrong Answer 0
10 2 4 1121.7 377076 359184 Wrong Answer 0
11 2 4 1136.8 399596 356484 Wrong Answer 0
12 2 4 1134.2 399280 353076 Wrong Answer 0
13 3 4 0003.8 29968 3456 Accepted 100
14 3 4 0007.0 30564 3456 Accepted 100
15 3 4 0033.0 38012 10368 Wrong Answer 0
16 3 4 0032.3 37724 10368 Wrong Answer 0
17 3 4 0230.6 112428 82944 Wrong Answer 0
18 3 4 0504.8 208820 175880 Wrong Answer 0
19 3 4 0511.1 210256 174628 Wrong Answer 0
20 3 4 0489.0 198724 168792 Wrong Answer 0
21 3 4 0360.9 194208 163540 Wrong Answer 0
22 3 4 0478.9 194040 164444 Wrong Answer 0
23 3 4 0488.6 197084 164736 Wrong Answer 0
24 3 4 0486.4 197492 165888 Wrong Answer 0
25 3 4 0491.0 196912 164736 Wrong Answer 0
26 3 4 0440.1 171340 147456 Wrong Answer 0
27 3 4 0465.9 184008 157824 Wrong Answer 0
28 3 4 0359.5 185860 158976 Wrong Answer 0
29 3 4 0469.6 192800 163324 Wrong Answer 0
30 3 4 0493.0 203496 172448 Wrong Answer 0
31 3 4 0506.4 205332 172344 Wrong Answer 0
32 3 4 0470.8 196692 166436 Wrong Answer 0
33 3 4 0457.6 187640 161376 Wrong Answer 0
34 3 4 0464.6 185640 155520 Wrong Answer 0
35 3 4 0343.8 182856 154368 Wrong Answer 0
36 3 4 0433.1 170188 145152 Wrong Answer 0
37 3 4 0429.8 179724 153216 Wrong Answer 0
38 3 4 0352.7 189288 163216 Wrong Answer 0
39 3 4 0442.4 189472 159872 Wrong Answer 0
40 3 4 0438.1 185864 157824 Wrong Answer 0
41 3 4 0452.1 191976 156712 Wrong Answer 0
42 3 4 0287.8 138512 113736 Accepted 100
43 3 4 0269.8 119976 99072 Accepted 100
44 3 4 0269.8 118960 97920 Accepted 100
45 3 4 0259.2 112448 93312 Accepted 100
46 3 4 0281.2 138812 113764 Accepted 100
47 3 4 0273.4 138496 113744 Accepted 100
48 3 4 0214.6 138392 113760 Accepted 100
49 3 4 0281.1 138052 112896 Accepted 100
50 3 4 0284.6 137988 112896 Accepted 100
51 4 1299.3 426696 394208 Wrong Answer 0
52 4 1351.6 441756 403488 Wrong Answer 0
53 4 1335.2 469748 419108 Wrong Answer 0
54 4 0905.2 376356 350160 Wrong Answer 0
55 4 1243.2 413260 374764 Wrong Answer 0
56 4 1281.6 412528 380580 Wrong Answer 0
57 4 1319.2 432540 394192 Wrong Answer 0
58 4 1364.3 467980 416432 Wrong Answer 0
59 4 1018.9 459988 414056 Wrong Answer 0
60 4 1304.4 430728 399916 Wrong Answer 0
61 4 1262.4 408112 387524 Wrong Answer 0
62 4 1291.9 429964 393564 Wrong Answer 0
63 4 1316.0 429832 394032 Wrong Answer 0
64 4 1341.3 432796 396144 Wrong Answer 0
65 4 1351.2 429160 396328 Wrong Answer 0
66 4 1362.3 431444 397328 Wrong Answer 0
67 4 0959.9 406808 376768 Wrong Answer 0
68 4 1265.6 397264 372892 Wrong Answer 0
69 4 1141.2 363740 343756 Wrong Answer 0
70 4 1205.8 390588 366816 Wrong Answer 0
71 4 1236.5 412052 389896 Wrong Answer 0
72 4 1204.1 402520 378628 Wrong Answer 0
73 4 1218.0 416796 375068 Wrong Answer 0
74 4 1224.4 415404 370836 Wrong Answer 0
75 4 0574.7 280668 261504 Accepted 100
76 4 0538.9 232088 223324 Accepted 100
77 4 0680.1 231668 218880 Accepted 100
78 4 0673.7 212220 206208 Accepted 100
79 4 0732.8 279448 260136 Accepted 100
80 4 0711.7 274636 255096 Accepted 100
Submitter:
Compiler:
c++23
Code Length:
4.55 KB
Back to Top