Back to Submissions List

Problem

Total Time (ms)

Max Memory (RSS, KiB)

Verdict

Score

86411
317904
Accepted
100

Subtask Results

Subtask no. Testdata Range Constraints Score
1 0~1 範例測資 0 / 0
2 2~36 $\forall 1\leq i \leq N, p_i = i-1$ 30 / 30
3 0~106 無特別限制 70 / 70

Testdata Results

Testdata no. Subtasks Time (ms) Memory (VSS, KiB) Memory (RSS, KiB) Verdict Score
0 1 3 0064.0 135684 92568 Accepted 100
1 1 3 0061.9 135684 92556 Accepted 100
2 2 3 0060.3 135684 92572 Accepted 100
3 2 3 0119.2 145380 107808 Accepted 100
4 2 3 0123.7 145380 107824 Accepted 100
5 2 3 0132.9 145612 108032 Accepted 100
6 2 3 0132.3 145596 107968 Accepted 100
7 2 3 0113.4 145188 107644 Accepted 100
8 2 3 0111.7 145188 107624 Accepted 100
9 2 3 0318.7 151352 113624 Accepted 100
10 2 3 0324.0 150240 112868 Accepted 100
11 2 3 0162.8 152328 113868 Accepted 100
12 2 3 0155.5 152328 113796 Accepted 100
13 2 3 0285.9 158676 120216 Accepted 100
14 2 3 0290.8 158616 120204 Accepted 100
15 2 3 0205.7 148620 111876 Accepted 100
16 2 3 0226.8 149280 112524 Accepted 100
17 2 3 0485.6 158424 120940 Accepted 100
18 2 3 0526.2 157532 120128 Accepted 100
19 2 3 0200.8 159548 120664 Accepted 100
20 2 3 0196.2 159548 120580 Accepted 100
21 2 3 0204.1 159548 120648 Accepted 100
22 2 3 0195.4 159548 120620 Accepted 100
23 2 3 0194.6 159548 120712 Accepted 100
24 2 3 0197.8 159548 120708 Accepted 100
25 2 3 0448.8 172460 133328 Accepted 100
26 2 3 0445.7 172564 133476 Accepted 100
27 2 3 0445.3 172620 133464 Accepted 100
28 2 3 0454.1 172448 133404 Accepted 100
29 2 3 0280.2 152712 116688 Accepted 100
30 2 3 0525.3 157352 119916 Accepted 100
31 2 3 0495.4 158420 121004 Accepted 100
32 2 3 0406.7 153368 113152 Accepted 100
33 2 3 0163.4 154860 113248 Accepted 100
34 2 3 0240.4 158964 116928 Accepted 100
35 2 3 0232.8 148488 109704 Accepted 100
36 2 3 0389.3 151620 111908 Accepted 100
37 3 1653.2 324928 289716 Accepted 100
38 3 1663.5 325356 290696 Accepted 100
39 3 1627.4 326552 291960 Accepted 100
40 3 0882.0 253344 236464 Accepted 100
41 3 1335.6 260824 242712 Accepted 100
42 3 1466.1 262248 244036 Accepted 100
43 3 2035.2 353320 317420 Accepted 100
44 3 2040.2 354004 317904 Accepted 100
45 3 2049.5 351072 314852 Accepted 100
46 3 2026.7 354212 317596 Accepted 100
47 3 0952.9 257680 241096 Accepted 100
48 3 1355.0 258828 240924 Accepted 100
49 3 0852.8 202008 171412 Accepted 100
50 3 1122.5 265820 223852 Accepted 100
51 3 1150.9 265424 223580 Accepted 100
52 3 0819.3 202208 171700 Accepted 100
53 3 0753.9 203268 172620 Accepted 100
54 3 0670.2 236204 216628 Accepted 100
55 3 1163.6 263256 234848 Accepted 100
56 3 1159.0 263228 234756 Accepted 100
57 3 1217.5 266476 238136 Accepted 100
58 3 1183.1 265804 237736 Accepted 100
59 3 0607.5 237208 217636 Accepted 100
60 3 0625.9 237120 217364 Accepted 100
61 3 1326.4 251508 232084 Accepted 100
62 3 1890.9 335248 298180 Accepted 100
63 3 1921.3 336504 300028 Accepted 100
64 3 1979.4 338108 301076 Accepted 100
65 3 1966.7 342448 304028 Accepted 100
66 3 0823.7 245672 226796 Accepted 100
67 3 1286.0 249836 230568 Accepted 100
68 3 0731.9 198188 166504 Accepted 100
69 3 0819.3 196532 164996 Accepted 100
70 3 1110.0 258028 216376 Accepted 100
71 3 1101.0 258740 217456 Accepted 100
72 3 1141.3 257688 216144 Accepted 100
73 3 1145.9 259776 217568 Accepted 100
74 3 0678.1 193572 163016 Accepted 100
75 3 0795.7 197464 165844 Accepted 100
76 3 0731.8 200064 168540 Accepted 100
77 3 0625.1 235792 215776 Accepted 100
78 3 1087.2 264168 235752 Accepted 100
79 3 1098.5 263572 235400 Accepted 100
80 3 1096.7 264560 236508 Accepted 100
81 3 0616.2 233772 213300 Accepted 100
82 3 0868.2 231760 199136 Accepted 100
83 3 0846.1 230892 197712 Accepted 100
84 3 0861.0 230392 197204 Accepted 100
85 3 0869.5 230496 197536 Accepted 100
86 3 0453.7 204384 180148 Accepted 100
87 3 1134.2 216804 192540 Accepted 100
88 3 1429.0 260292 227368 Accepted 100
89 3 1397.0 261248 227636 Accepted 100
90 3 1437.0 262272 228712 Accepted 100
91 3 1365.0 258452 225448 Accepted 100
92 3 0903.6 211124 187584 Accepted 100
93 3 1117.0 218524 194128 Accepted 100
94 3 0582.1 180788 146792 Accepted 100
95 3 0711.4 180724 146788 Accepted 100
96 3 0874.8 211676 173620 Accepted 100
97 3 0863.3 212308 173848 Accepted 100
98 3 0845.7 211480 172956 Accepted 100
99 3 0834.1 211556 173288 Accepted 100
100 3 0681.7 182056 148400 Accepted 100
101 3 0448.2 203416 178536 Accepted 100
102 3 0801.9 230144 196912 Accepted 100
103 3 0738.1 226540 193440 Accepted 100
104 3 0743.5 226556 193324 Accepted 100
105 3 0799.0 231036 198036 Accepted 100
106 3 0801.5 230880 197928 Accepted 100
Submitter:
Compiler:
c++20
Code Length:
5.45 KB
Back to Top