Back to Submissions List

Problem

Total Time (ms)

Max Memory (RSS, KiB)

Verdict

Score

84090
317236
Wrong Answer
0

Subtask Results

Subtask no. Testdata Range Constraints Score
1 0~1 範例測資 0 / 0
2 2~36 $\forall 1\leq i \leq N, p_i = i-1$ 0 / 30
3 0~106 無特別限制 0 / 70

Testdata Results

Testdata no. Subtasks Time (ms) Memory (VSS, KiB) Memory (RSS, KiB) Verdict Score
0 1 3 0059.8 135660 91812 Accepted 100
1 1 3 0058.6 135660 91780 Accepted 100
2 2 3 0057.9 135660 91792 Accepted 100
3 2 3 0099.1 145296 107176 Accepted 100
4 2 3 0100.3 145296 107104 Accepted 100
5 2 3 0113.9 145624 107432 Accepted 100
6 2 3 0112.8 145608 107352 Accepted 100
7 2 3 0098.2 145164 106948 Accepted 100
8 2 3 0091.1 145164 107020 Accepted 100
9 2 3 0284.7 151364 113044 Accepted 100
10 2 3 0297.1 150252 112356 Wrong Answer 0
11 2 3 0128.0 152340 113240 Accepted 100
12 2 3 0126.5 152340 113248 Accepted 100
13 2 3 0270.0 158688 119624 Accepted 100
14 2 3 0253.8 158628 119524 Accepted 100
15 2 3 0164.6 148596 111172 Wrong Answer 0
16 2 3 0186.8 149256 111828 Accepted 100
17 2 3 0473.8 158436 120360 Accepted 100
18 2 3 0479.5 157544 119460 Wrong Answer 0
19 2 3 0149.3 159560 119976 Accepted 100
20 2 3 0151.4 159560 120036 Accepted 100
21 2 3 0150.7 159560 119980 Accepted 100
22 2 3 0146.3 159560 119980 Accepted 100
23 2 3 0148.8 159560 119968 Accepted 100
24 2 3 0148.0 159560 120068 Accepted 100
25 2 3 0408.0 172472 132740 Accepted 100
26 2 3 0399.1 172576 132796 Accepted 100
27 2 3 0410.1 172632 132796 Accepted 100
28 2 3 0404.4 172460 132800 Accepted 100
29 2 3 0239.6 152688 116208 Accepted 100
30 2 3 0469.0 157364 119292 Wrong Answer 0
31 2 3 0452.0 158432 120324 Wrong Answer 0
32 2 3 0365.2 153380 112512 Wrong Answer 0
33 2 3 0129.6 154872 112600 Accepted 100
34 2 3 0196.7 158976 116240 Accepted 100
35 2 3 0187.0 148464 109040 Accepted 100
36 2 3 0362.0 151632 111524 Wrong Answer 0
37 3 1649.8 324940 289200 Accepted 100
38 3 1607.5 325368 290152 Accepted 100
39 3 1569.1 326564 291436 Accepted 100
40 3 0853.0 253356 235856 Accepted 100
41 3 1400.8 260832 242092 Accepted 100
42 3 1380.3 262260 243384 Wrong Answer 0
43 3 2014.1 353332 316788 Accepted 100
44 3 1993.4 354016 317236 Accepted 100
45 3 1941.8 351080 314256 Accepted 100
46 3 1956.1 354224 317092 Accepted 100
47 3 0899.8 257696 240492 Accepted 100
48 3 1355.8 258840 240368 Wrong Answer 0
49 3 0849.2 202020 170756 Accepted 100
50 3 1110.4 265832 223168 Accepted 100
51 3 1094.4 265436 222928 Accepted 100
52 3 0816.5 202216 171096 Wrong Answer 0
53 3 0744.7 203280 171964 Wrong Answer 0
54 3 0691.3 236216 215960 Accepted 100
55 3 1162.4 263268 234268 Accepted 100
56 3 1124.2 263236 234056 Accepted 100
57 3 1184.9 266492 237536 Accepted 100
58 3 1157.1 265816 237148 Accepted 100
59 3 0629.0 237348 217372 Accepted 100
60 3 0649.2 237136 216804 Accepted 100
61 3 1334.8 251520 231540 Wrong Answer 0
62 3 1849.5 335260 297476 Accepted 100
63 3 1872.5 336516 299476 Accepted 100
64 3 1910.7 338116 300460 Accepted 100
65 3 1909.4 342460 303456 Accepted 100
66 3 0835.1 245684 226200 Accepted 100
67 3 1301.5 249848 229908 Wrong Answer 0
68 3 0746.8 198200 165916 Accepted 100
69 3 0817.8 196544 164376 Wrong Answer 0
70 3 1108.8 258040 215784 Accepted 100
71 3 1110.8 258760 216884 Accepted 100
72 3 1052.3 257700 215532 Accepted 100
73 3 1075.5 259788 216944 Accepted 100
74 3 0677.9 193580 162360 Wrong Answer 0
75 3 0786.6 197476 165304 Wrong Answer 0
76 3 0735.1 200076 167836 Wrong Answer 0
77 3 0617.5 235804 215224 Accepted 100
78 3 1110.8 264180 235088 Accepted 100
79 3 1150.5 263580 234864 Accepted 100
80 3 1135.5 264572 235856 Accepted 100
81 3 0618.6 233776 212736 Accepted 100
82 3 0861.8 231772 198580 Accepted 100
83 3 0823.5 230904 197144 Accepted 100
84 3 0832.0 230404 196608 Accepted 100
85 3 0831.2 230508 196984 Accepted 100
86 3 0463.6 204396 179572 Accepted 100
87 3 1134.3 216816 191912 Wrong Answer 0
88 3 1384.1 260304 226800 Accepted 100
89 3 1370.4 261256 227120 Accepted 100
90 3 1379.0 262284 228124 Accepted 100
91 3 1343.2 258464 224860 Accepted 100
92 3 0891.4 211136 186972 Wrong Answer 0
93 3 1128.3 218536 193512 Wrong Answer 0
94 3 0584.1 180800 146172 Accepted 100
95 3 0697.4 180736 146224 Accepted 100
96 3 0787.7 211684 173088 Accepted 100
97 3 0790.5 212320 173284 Accepted 100
98 3 0793.0 211492 172392 Accepted 100
99 3 0768.3 211568 172548 Accepted 100
100 3 0699.2 182068 147692 Wrong Answer 0
101 3 0455.3 203428 177880 Accepted 100
102 3 0841.5 230156 196304 Accepted 100
103 3 0801.0 226552 192864 Accepted 100
104 3 0812.3 226568 192736 Accepted 100
105 3 0827.7 231048 197412 Accepted 100
106 3 0823.3 230892 197264 Accepted 100
Submitter:
Compiler:
c++20
Code Length:
6.24 KB
Back to Top