Back to Submissions List

Problem

Total Time (ms)

Max Memory (RSS, KiB)

Verdict

Score

78134
317344
Accepted
100

Subtask Results

Subtask no. Testdata Range Constraints Score
1 0~1 範例測資 0 / 0
2 2~36 $\forall 1\leq i \leq N, p_i = i-1$ 30 / 30
3 0~106 無特別限制 70 / 70

Testdata Results

Testdata no. Subtasks Time (ms) Memory (VSS, KiB) Memory (RSS, KiB) Verdict Score
0 1 3 0041.2 135804 92012 Accepted 100
1 1 3 0041.5 135804 92064 Accepted 100
2 2 3 0042.5 135804 91832 Accepted 100
3 2 3 0076.6 145440 107316 Accepted 100
4 2 3 0077.4 145440 107368 Accepted 100
5 2 3 0090.4 145768 107624 Accepted 100
6 2 3 0085.5 145752 107632 Accepted 100
7 2 3 0066.7 145308 107004 Accepted 100
8 2 3 0068.4 145308 107276 Accepted 100
9 2 3 0260.6 151508 113224 Accepted 100
10 2 3 0286.3 150396 112440 Accepted 100
11 2 3 0095.1 152484 113412 Accepted 100
12 2 3 0101.1 152484 113404 Accepted 100
13 2 3 0227.5 158832 119804 Accepted 100
14 2 3 0207.7 158772 119712 Accepted 100
15 2 3 0144.6 148740 111336 Accepted 100
16 2 3 0172.8 149400 112040 Accepted 100
17 2 3 0412.2 158580 120404 Accepted 100
18 2 3 0445.9 157688 119504 Accepted 100
19 2 3 0118.1 159704 120164 Accepted 100
20 2 3 0122.3 159704 120212 Accepted 100
21 2 3 0129.6 159704 120064 Accepted 100
22 2 3 0128.4 159704 120076 Accepted 100
23 2 3 0123.3 159704 120256 Accepted 100
24 2 3 0129.5 159704 120052 Accepted 100
25 2 3 0331.3 172616 132896 Accepted 100
26 2 3 0367.3 172720 132844 Accepted 100
27 2 3 0372.7 172776 132880 Accepted 100
28 2 3 0337.1 172604 132844 Accepted 100
29 2 3 0223.8 152832 116276 Accepted 100
30 2 3 0443.1 157508 119328 Accepted 100
31 2 3 0394.8 158576 120588 Accepted 100
32 2 3 0342.3 153524 112556 Accepted 100
33 2 3 0107.4 155016 112744 Accepted 100
34 2 3 0171.0 159120 116328 Accepted 100
35 2 3 0176.1 148608 109100 Accepted 100
36 2 3 0343.9 151776 111608 Accepted 100
37 3 1489.7 325084 289340 Accepted 100
38 3 1531.8 325512 290144 Accepted 100
39 3 1579.6 326708 291576 Accepted 100
40 3 0798.5 253500 235892 Accepted 100
41 3 1245.6 260976 242312 Accepted 100
42 3 1242.1 262404 243676 Accepted 100
43 3 1886.4 353476 317012 Accepted 100
44 3 1984.3 354160 317344 Accepted 100
45 3 2006.4 351224 314240 Accepted 100
46 3 2029.8 354368 317268 Accepted 100
47 3 0875.3 257840 240756 Accepted 100
48 3 1308.6 258984 240332 Accepted 100
49 3 0765.4 202164 170960 Accepted 100
50 3 1041.2 265976 223228 Accepted 100
51 3 1058.1 265580 223060 Accepted 100
52 3 0729.6 202360 171072 Accepted 100
53 3 0670.9 203424 172052 Accepted 100
54 3 0627.5 236360 216172 Accepted 100
55 3 1022.5 263412 234432 Accepted 100
56 3 1046.3 263380 234140 Accepted 100
57 3 1084.6 266636 237700 Accepted 100
58 3 1018.9 265960 237244 Accepted 100
59 3 0610.4 237492 217464 Accepted 100
60 3 0587.5 237280 216832 Accepted 100
61 3 1155.1 251664 231624 Accepted 100
62 3 1703.7 335404 297564 Accepted 100
63 3 1798.1 336660 299504 Accepted 100
64 3 1741.7 338260 300624 Accepted 100
65 3 1830.7 342604 303704 Accepted 100
66 3 0739.2 245828 226248 Accepted 100
67 3 1132.1 249992 230168 Accepted 100
68 3 0673.1 198344 165968 Accepted 100
69 3 0740.3 196688 164564 Accepted 100
70 3 1035.3 258184 215816 Accepted 100
71 3 1041.9 258904 216880 Accepted 100
72 3 1095.0 257844 215528 Accepted 100
73 3 1104.8 259932 217100 Accepted 100
74 3 0632.1 193724 162520 Accepted 100
75 3 0712.3 197620 165332 Accepted 100
76 3 0664.6 200220 167912 Accepted 100
77 3 0657.0 235948 215628 Accepted 100
78 3 1043.9 264324 235188 Accepted 100
79 3 1102.5 263724 235020 Accepted 100
80 3 1149.1 264716 235908 Accepted 100
81 3 0601.7 233920 212996 Accepted 100
82 3 0762.5 231916 198572 Accepted 100
83 3 0769.7 231048 197124 Accepted 100
84 3 0747.3 230548 196876 Accepted 100
85 3 0744.4 230652 197144 Accepted 100
86 3 0433.4 204540 179700 Accepted 100
87 3 0931.7 216960 192124 Accepted 100
88 3 1246.2 260448 226944 Accepted 100
89 3 1246.2 261400 227352 Accepted 100
90 3 1284.9 262428 228352 Accepted 100
91 3 1193.3 258608 225128 Accepted 100
92 3 0814.9 211280 187092 Accepted 100
93 3 0993.3 218680 193708 Accepted 100
94 3 0545.8 180944 146368 Accepted 100
95 3 0625.8 180880 146392 Accepted 100
96 3 0749.3 211828 173108 Accepted 100
97 3 0746.4 212464 173448 Accepted 100
98 3 0728.8 211636 172584 Accepted 100
99 3 0793.9 211712 172776 Accepted 100
100 3 0601.7 182212 147772 Accepted 100
101 3 0431.6 203572 177996 Accepted 100
102 3 0777.7 230300 196404 Accepted 100
103 3 0749.5 226696 192892 Accepted 100
104 3 0692.1 226712 192768 Accepted 100
105 3 0794.9 231192 197640 Accepted 100
106 3 0827.9 231036 197324 Accepted 100
Submitter:
Compiler:
c++17
Code Length:
6.25 KB
Back to Top