Back to Submissions List

Problem

Total Time (ms)

Max Memory (RSS, KiB)

Verdict

Score

31338
61056
Wrong Answer
0

Subtask Results

Subtask no. Testdata Range Constraints Score
1 0~2 範例測試資料 0 / 0
2 0~41 $N \leq 2000, M \leq 2000$ 0 / 6
3 0~110 無額外限制 0 / 9

Testdata Results

Testdata no. Subtasks Time (ms) Memory (VSS, KiB) Memory (RSS, KiB) Verdict Score
0 1 2 3 0003.0 6520 3456 Accepted 100
1 1 2 3 0004.3 6520 3456 Accepted 100
2 1 2 3 0004.2 6520 3456 Accepted 100
3 2 3 0004.1 6520 3456 Wrong Answer 0
4 2 3 0004.2 6520 3456 Wrong Answer 0
5 2 3 0004.1 6520 3456 Wrong Answer 0
6 2 3 0004.1 6520 3456 Wrong Answer 0
7 2 3 0004.2 6520 3456 Wrong Answer 0
8 2 3 0004.1 6520 3456 Wrong Answer 0
9 2 3 0003.9 6520 3456 Wrong Answer 0
10 2 3 0004.1 6520 3456 Wrong Answer 0
11 2 3 0003.9 6520 3456 Wrong Answer 0
12 2 3 0004.0 6520 3456 Wrong Answer 0
13 2 3 0007.9 6832 3456 Accepted 100
14 2 3 0007.8 6832 3456 Accepted 100
15 2 3 0007.8 6832 3456 Accepted 100
16 2 3 0007.3 6832 3456 Wrong Answer 0
17 2 3 0007.8 6832 3456 Wrong Answer 0
18 2 3 0007.1 6832 3456 Wrong Answer 0
19 2 3 0007.1 6832 3456 Wrong Answer 0
20 2 3 0007.0 6832 3456 Wrong Answer 0
21 2 3 0007.2 6832 3456 Wrong Answer 0
22 2 3 0007.2 6832 3456 Wrong Answer 0
23 2 3 0007.0 6832 3456 Wrong Answer 0
24 2 3 0007.2 6832 3456 Wrong Answer 0
25 2 3 0007.5 6832 3456 Wrong Answer 0
26 2 3 0006.9 6652 3456 Wrong Answer 0
27 2 3 0007.0 6652 3456 Wrong Answer 0
28 2 3 0005.3 6520 3456 Wrong Answer 0
29 2 3 0006.7 6652 3456 Wrong Answer 0
30 2 3 0005.1 6520 3456 Wrong Answer 0
31 2 3 0005.1 6520 3456 Wrong Answer 0
32 2 3 0005.3 6520 3456 Wrong Answer 0
33 2 3 0005.1 6520 3456 Wrong Answer 0
34 2 3 0005.1 6520 3456 Wrong Answer 0
35 2 3 0005.2 6520 3456 Wrong Answer 0
36 2 3 0006.8 6784 3456 Wrong Answer 0
37 2 3 0007.6 6828 3456 Accepted 100
38 2 3 0006.1 6652 3456 Wrong Answer 0
39 2 3 0007.8 6828 3456 Wrong Answer 0
40 2 3 0007.6 6816 3456 Wrong Answer 0
41 2 3 0007.5 6816 3456 Wrong Answer 0
42 3 0524.5 65220 61056 Accepted 100
43 3 0532.8 65220 61056 Wrong Answer 0
44 3 0426.9 57696 52992 Wrong Answer 0
45 3 0523.0 65220 61056 Wrong Answer 0
46 3 0424.7 57696 52992 Wrong Answer 0
47 3 0397.9 54924 50688 Wrong Answer 0
48 3 0520.1 65220 61056 Accepted 100
49 3 0527.6 47012 41472 Wrong Answer 0
50 3 0551.0 47028 41472 Wrong Answer 0
51 3 0551.2 48000 43776 Wrong Answer 0
52 3 0560.6 47208 42624 Wrong Answer 0
53 3 0552.0 48000 43776 Wrong Answer 0
54 3 0352.4 32028 27648 Wrong Answer 0
55 3 0554.3 48000 43776 Wrong Answer 0
56 3 0347.9 32028 27648 Wrong Answer 0
57 3 0801.9 27904 23040 Wrong Answer 0
58 3 0078.6 10216 5760 Wrong Answer 0
59 3 0651.8 62960 57600 Accepted 100
60 3 0798.6 27376 23040 Wrong Answer 0
61 3 0799.4 28036 23040 Wrong Answer 0
62 3 0667.9 62960 57600 Wrong Answer 0
63 3 0829.2 27508 24192 Wrong Answer 0
64 3 0115.6 10348 5760 Wrong Answer 0
65 3 0064.9 19796 14976 Wrong Answer 0
66 3 0077.9 20368 16128 Wrong Answer 0
67 3 0069.8 15788 11520 Wrong Answer 0
68 3 0659.2 63092 57600 Wrong Answer 0
69 3 0071.5 18464 13824 Wrong Answer 0
70 3 0658.6 62960 57600 Wrong Answer 0
71 3 0323.0 36912 32256 Wrong Answer 0
72 3 0352.6 36912 32256 Wrong Answer 0
73 3 0232.6 28284 24192 Wrong Answer 0
74 3 0060.0 8632 5760 Wrong Answer 0
75 3 0566.2 26592 23040 Wrong Answer 0
76 3 0451.9 28188 25344 Wrong Answer 0
77 3 0662.3 62248 56448 Wrong Answer 0
78 3 0482.1 29176 25344 Wrong Answer 0
79 3 0364.7 34268 29952 Wrong Answer 0
80 3 0659.7 62116 56448 Wrong Answer 0
81 3 0438.5 30956 26496 Wrong Answer 0
82 3 0390.4 54924 50688 Wrong Answer 0
83 3 0385.7 54924 50688 Wrong Answer 0
84 3 0503.8 41104 35712 Accepted 100
85 3 0460.8 59280 54144 Wrong Answer 0
86 3 0484.5 60336 55296 Wrong Answer 0
87 3 0589.0 58520 52992 Accepted 100
88 3 0483.5 61128 56448 Wrong Answer 0
89 3 0504.7 41088 35712 Wrong Answer 0
90 3 0389.6 54924 50688 Wrong Answer 0
91 3 0467.8 39476 34560 Wrong Answer 0
92 3 0428.7 57564 52992 Wrong Answer 0
93 3 0466.2 39244 33408 Wrong Answer 0
94 3 0395.8 54924 50688 Wrong Answer 0
95 3 0422.1 57696 52992 Wrong Answer 0
96 3 0497.6 41088 35712 Wrong Answer 0
97 3 0390.9 54924 50688 Wrong Answer 0
98 3 0433.6 57696 52992 Wrong Answer 0
99 3 0494.5 41424 36864 Wrong Answer 0
100 3 0394.0 54924 50688 Wrong Answer 0
101 3 0804.5 27112 23040 Wrong Answer 0
102 3 0093.8 10216 5760 Wrong Answer 0
103 3 0488.6 41092 35712 Wrong Answer 0
104 3 0086.1 10084 5760 Wrong Answer 0
105 3 0081.5 10216 5760 Wrong Answer 0
106 3 0722.2 27508 23040 Wrong Answer 0
107 3 0484.1 41072 35712 Wrong Answer 0
108 3 0074.8 10216 5760 Wrong Answer 0
109 3 0706.5 27508 24192 Wrong Answer 0
110 3 0679.6 26980 23040 Wrong Answer 0
Submitter:
Compiler:
c++20
Code Length:
736 Bytes
Back to Top