Back to Submissions List

Problem

Total Time (ms)

Max Memory (RSS, KiB)

Verdict

Score

33699
18432
Wrong Answer
6

Subtask Results

Subtask no. Testdata Range Constraints Score
1 0~2 範例測試資料 0 / 0
2 0~41 $N \leq 2000, M \leq 2000$ 6 / 6
3 0~110 無額外限制 0 / 9

Testdata Results

Testdata no. Subtasks Time (ms) Memory (VSS, KiB) Memory (RSS, KiB) Verdict Score
0 1 2 3 0002.4 6520 3456 Accepted 100
1 1 2 3 0003.9 6520 3456 Accepted 100
2 1 2 3 0003.9 6520 3456 Accepted 100
3 2 3 0003.8 6520 3456 Accepted 100
4 2 3 0003.8 6520 3456 Accepted 100
5 2 3 0003.9 6520 3456 Accepted 100
6 2 3 0003.8 6520 3456 Accepted 100
7 2 3 0003.9 6520 3456 Accepted 100
8 2 3 0003.8 6520 3456 Accepted 100
9 2 3 0003.8 6520 3456 Accepted 100
10 2 3 0003.6 6520 3456 Accepted 100
11 2 3 0004.0 6520 3456 Accepted 100
12 2 3 0003.9 6520 3456 Accepted 100
13 2 3 0010.9 6660 3456 Accepted 100
14 2 3 0011.0 6660 3456 Accepted 100
15 2 3 0011.1 6660 3456 Accepted 100
16 2 3 0010.1 6660 3456 Accepted 100
17 2 3 0010.9 6660 3456 Accepted 100
18 2 3 0009.0 6660 3456 Accepted 100
19 2 3 0009.1 6660 3456 Accepted 100
20 2 3 0009.0 6660 3456 Accepted 100
21 2 3 0009.7 6660 3456 Accepted 100
22 2 3 0009.9 6660 3456 Accepted 100
23 2 3 0008.9 6660 3456 Accepted 100
24 2 3 0010.0 6660 3456 Accepted 100
25 2 3 0010.6 6660 3456 Accepted 100
26 2 3 0008.9 6520 3456 Accepted 100
27 2 3 0009.0 6520 3456 Accepted 100
28 2 3 0008.2 6520 3456 Accepted 100
29 2 3 0009.1 6520 3456 Accepted 100
30 2 3 0007.1 6520 3456 Accepted 100
31 2 3 0007.7 6520 3456 Accepted 100
32 2 3 0007.1 6520 3456 Accepted 100
33 2 3 0007.8 6520 3456 Accepted 100
34 2 3 0007.6 6520 3456 Accepted 100
35 2 3 0007.3 6520 3456 Accepted 100
36 2 3 0011.1 6520 3456 Accepted 100
37 2 3 0015.7 6656 3456 Accepted 100
38 2 3 0009.1 6520 3456 Accepted 100
39 2 3 0016.3 6656 3456 Accepted 100
40 2 3 0014.1 6652 3456 Accepted 100
41 2 3 0015.0 6652 3456 Accepted 100
42 3 0464.1 22928 18432 Accepted 100
43 3 0458.9 22928 18432 Accepted 100
44 3 0384.0 22928 18432 Accepted 100
45 3 0459.9 22928 18432 Accepted 100
46 3 0382.6 22928 18432 Accepted 100
47 3 0343.1 22928 18432 Accepted 100
48 3 0452.6 22928 18432 Accepted 100
49 3 0900.9 19316 14976 Wrong Answer 0
50 3 0901.0 19316 14976 Wrong Answer 0
51 3 0348.4 18248 13824 Accepted 100
52 3 0345.6 18248 13824 Accepted 100
53 3 0341.5 18248 13824 Accepted 100
54 3 0264.9 18248 13824 Accepted 100
55 3 0347.0 18248 13824 Accepted 100
56 3 0271.8 18248 13824 Accepted 100
57 3 0546.1 15896 11520 Accepted 100
58 3 0386.4 15896 11520 Accepted 100
59 3 0901.5 22904 18432 Wrong Answer 0
60 3 0547.0 15896 11520 Accepted 100
61 3 0549.6 15896 11520 Accepted 100
62 3 0901.5 22904 18432 Wrong Answer 0
63 3 0347.0 15896 11520 Accepted 100
64 3 0489.1 15896 11520 Accepted 100
65 3 0096.6 10404 5760 Accepted 100
66 3 0083.7 10380 5760 Accepted 100
67 3 0078.1 9144 4608 Accepted 100
68 3 0901.8 22904 18432 Wrong Answer 0
69 3 0090.4 9864 5760 Accepted 100
70 3 0901.1 22904 18432 Wrong Answer 0
71 3 0251.0 15128 10368 Accepted 100
72 3 0252.3 15128 10368 Accepted 100
73 3 0193.8 15068 10368 Accepted 100
74 3 0222.3 12776 8064 Accepted 100
75 3 0265.9 12776 8064 Accepted 100
76 3 0218.8 12928 8064 Accepted 100
77 3 0901.3 22688 18432 Wrong Answer 0
78 3 0221.1 13140 8064 Accepted 100
79 3 0237.9 14372 10368 Accepted 100
80 3 0901.4 22640 18432 Wrong Answer 0
81 3 0224.2 13580 9216 Accepted 100
82 3 0333.8 22928 18432 Accepted 100
83 3 0336.2 22928 18432 Accepted 100
84 3 0901.0 18100 13824 Wrong Answer 0
85 3 0392.4 22928 18432 Accepted 100
86 3 0396.7 22928 18432 Accepted 100
87 3 0901.0 21548 17280 Wrong Answer 0
88 3 0398.7 22928 18432 Accepted 100
89 3 0901.1 18100 13824 Wrong Answer 0
90 3 0334.6 22928 18432 Accepted 100
91 3 0901.0 17480 12672 Wrong Answer 0
92 3 0368.4 22928 18432 Accepted 100
93 3 0901.0 17592 12672 Wrong Answer 0
94 3 0332.8 22928 18432 Accepted 100
95 3 0375.5 22928 18432 Accepted 100
96 3 0901.0 18100 13824 Wrong Answer 0
97 3 0333.9 22928 18432 Accepted 100
98 3 0242.9 22928 18432 Accepted 100
99 3 0901.0 18196 13824 Wrong Answer 0
100 3 0327.0 22928 18432 Accepted 100
101 3 0548.4 15896 11520 Accepted 100
102 3 0426.8 15896 11520 Accepted 100
103 3 0900.8 18100 13824 Wrong Answer 0
104 3 0306.4 15896 11520 Accepted 100
105 3 0387.7 15896 11520 Accepted 100
106 3 0551.7 15896 11520 Accepted 100
107 3 0901.0 18100 13824 Wrong Answer 0
108 3 0386.6 15896 11520 Accepted 100
109 3 0545.8 15896 11520 Accepted 100
110 3 0548.5 15896 11520 Accepted 100
Submitter:
Compiler:
c++20
Code Length:
12 KB
Back to Top