Back to Submissions List

Problem

Total Time (ms)

Max Memory (RSS, KiB)

Verdict

Score

36375
173884
Wrong Answer
0

Subtask Results

Subtask no. Testdata Range Constraints Score
1 0~2 範例測試資料 0 / 0
2 0~41 $N \leq 2000, M \leq 2000$ 0 / 6
3 0~110 無額外限制 0 / 9

Testdata Results

Testdata no. Subtasks Time (ms) Memory (VSS, KiB) Memory (RSS, KiB) Verdict Score
0 1 2 3 0004.7 14724 3456 Accepted 100
1 1 2 3 0008.9 14724 3456 Accepted 100
2 1 2 3 0008.8 14724 3456 Accepted 100
3 2 3 0008.7 14724 3456 Accepted 100
4 2 3 0008.7 14724 3456 Wrong Answer 0
5 2 3 0008.7 14724 3456 Wrong Answer 0
6 2 3 0008.8 14724 3456 Wrong Answer 0
7 2 3 0008.9 14724 3456 Wrong Answer 0
8 2 3 0008.7 14724 3456 Wrong Answer 0
9 2 3 0008.7 14724 3456 Wrong Answer 0
10 2 3 0008.7 14724 3456 Wrong Answer 0
11 2 3 0008.7 14724 3456 Wrong Answer 0
12 2 3 0008.8 14724 3456 Wrong Answer 0
13 2 3 0014.3 15648 4608 Accepted 100
14 2 3 0014.8 15648 4608 Accepted 100
15 2 3 0014.8 15648 4608 Accepted 100
16 2 3 0014.5 15648 4608 Wrong Answer 0
17 2 3 0014.2 15648 4608 Accepted 100
18 2 3 0013.6 15648 4608 Wrong Answer 0
19 2 3 0014.4 15648 4608 Wrong Answer 0
20 2 3 0014.4 15648 4608 Wrong Answer 0
21 2 3 0014.1 15648 4608 Wrong Answer 0
22 2 3 0013.8 15648 4608 Wrong Answer 0
23 2 3 0014.2 15648 4608 Wrong Answer 0
24 2 3 0014.6 15648 4608 Wrong Answer 0
25 2 3 0014.8 15648 4608 Wrong Answer 0
26 2 3 0011.8 14988 3456 Wrong Answer 0
27 2 3 0011.8 14988 3456 Wrong Answer 0
28 2 3 0010.1 14724 3456 Wrong Answer 0
29 2 3 0011.4 14988 3456 Wrong Answer 0
30 2 3 0010.0 14724 3456 Wrong Answer 0
31 2 3 0010.1 14724 3456 Wrong Answer 0
32 2 3 0010.0 14724 3456 Wrong Answer 0
33 2 3 0010.2 14724 3456 Wrong Answer 0
34 2 3 0010.0 14724 3456 Wrong Answer 0
35 2 3 0010.1 14724 3456 Wrong Answer 0
36 2 3 0012.5 15252 3456 Wrong Answer 0
37 2 3 0014.3 15808 4608 Accepted 100
38 2 3 0011.3 14988 3456 Wrong Answer 0
39 2 3 0014.6 15792 4608 Wrong Answer 0
40 2 3 0014.0 15660 4608 Wrong Answer 0
41 2 3 0014.3 15660 4608 Wrong Answer 0
42 3 0929.1 163372 158776 Accepted 100
43 3 0923.5 163240 158800 Accepted 100
44 3 0836.7 153208 148608 Wrong Answer 0
45 3 0913.8 163372 158976 Accepted 100
46 3 0689.0 153076 148608 Wrong Answer 0
47 3 0810.7 149380 145152 Wrong Answer 0
48 3 0902.1 163372 158796 Accepted 100
49 3 0436.2 115576 105984 Wrong Answer 0
50 3 0432.3 115728 105984 Wrong Answer 0
51 3 0625.8 97104 87552 Accepted 100
52 3 0744.8 96048 86400 Wrong Answer 0
53 3 0762.6 97104 87552 Accepted 100
54 3 0549.2 75716 65664 Wrong Answer 0
55 3 0762.1 97104 87552 Accepted 100
56 3 0544.8 75716 65664 Wrong Answer 0
57 3 0458.9 48928 36864 Wrong Answer 0
58 3 0081.7 18684 5760 Wrong Answer 0
59 3 0622.2 179740 173884 Wrong Answer 0
60 3 0321.4 48268 36864 Wrong Answer 0
61 3 0452.9 49060 38016 Wrong Answer 0
62 3 0626.7 179740 173868 Wrong Answer 0
63 3 0446.0 48404 36864 Wrong Answer 0
64 3 0090.3 18948 5760 Wrong Answer 0
65 3 0145.8 46760 38016 Wrong Answer 0
66 3 0144.1 47688 39168 Accepted 100
67 3 0117.9 37920 27648 Accepted 100
68 3 0489.5 179740 173864 Wrong Answer 0
69 3 0142.5 44784 34560 Accepted 100
70 3 0622.1 179740 173872 Wrong Answer 0
71 3 0515.0 82848 72576 Accepted 100
72 3 0517.3 82980 72576 Accepted 100
73 3 0420.4 70568 61056 Wrong Answer 0
74 3 0058.5 17232 5760 Wrong Answer 0
75 3 0418.6 48800 35712 Wrong Answer 0
76 3 0471.1 52084 40320 Wrong Answer 0
77 3 0623.4 177628 171504 Wrong Answer 0
78 3 0406.5 54664 43776 Wrong Answer 0
79 3 0476.5 69604 59904 Accepted 100
80 3 0620.3 177496 171508 Wrong Answer 0
81 3 0442.8 58780 48384 Accepted 100
82 3 0814.5 149512 145152 Wrong Answer 0
83 3 0800.5 149512 145152 Wrong Answer 0
84 3 0427.2 93296 82944 Wrong Answer 0
85 3 0699.6 155320 150912 Wrong Answer 0
86 3 0870.3 156640 152000 Wrong Answer 0
87 3 0580.4 167760 161280 Wrong Answer 0
88 3 0863.5 157828 153112 Wrong Answer 0
89 3 0426.7 93260 82944 Wrong Answer 0
90 3 0803.2 149380 145152 Wrong Answer 0
91 3 0349.0 83420 71424 Wrong Answer 0
92 3 0838.7 153208 148608 Wrong Answer 0
93 3 0335.8 84084 72576 Wrong Answer 0
94 3 0654.2 149644 145152 Wrong Answer 0
95 3 0834.0 153076 148608 Wrong Answer 0
96 3 0425.2 93264 82944 Wrong Answer 0
97 3 0812.7 149512 145152 Wrong Answer 0
98 3 0841.6 153208 148608 Wrong Answer 0
99 3 0434.0 93868 82944 Wrong Answer 0
100 3 0810.7 149512 145152 Wrong Answer 0
101 3 0445.0 47884 36864 Wrong Answer 0
102 3 0088.9 18684 5760 Wrong Answer 0
103 3 0320.4 93272 82944 Wrong Answer 0
104 3 0086.8 18684 5760 Wrong Answer 0
105 3 0086.6 18684 5760 Wrong Answer 0
106 3 0427.6 48276 36864 Wrong Answer 0
107 3 0407.5 93244 82944 Wrong Answer 0
108 3 0088.2 18684 5760 Wrong Answer 0
109 3 0400.1 48408 36864 Wrong Answer 0
110 3 0323.9 47740 35712 Wrong Answer 0
Submitter:
Compiler:
c++23
Code Length:
1.37 KB
Back to Top