Back to Submissions List

Problem

Total Time (ms)

Max Memory (RSS, KiB)

Verdict

Score

37628
173948
Wrong Answer
0

Subtask Results

Subtask no. Testdata Range Constraints Score
1 0~2 範例測試資料 0 / 0
2 0~41 $N \leq 2000, M \leq 2000$ 0 / 6
3 0~110 無額外限制 0 / 9

Testdata Results

Testdata no. Subtasks Time (ms) Memory (VSS, KiB) Memory (RSS, KiB) Verdict Score
0 1 2 3 0004.5 14724 3456 Accepted 100
1 1 2 3 0008.8 14724 3456 Accepted 100
2 1 2 3 0008.6 14724 3456 Accepted 100
3 2 3 0008.8 14724 3456 Accepted 100
4 2 3 0008.8 14724 3456 Accepted 100
5 2 3 0008.8 14724 3456 Wrong Answer 0
6 2 3 0008.8 14724 3456 Wrong Answer 0
7 2 3 0008.7 14724 3456 Wrong Answer 0
8 2 3 0008.8 14724 3456 Wrong Answer 0
9 2 3 0008.7 14724 3456 Wrong Answer 0
10 2 3 0008.7 14724 3456 Wrong Answer 0
11 2 3 0008.7 14724 3456 Wrong Answer 0
12 2 3 0008.7 14724 3456 Wrong Answer 0
13 2 3 0014.6 15648 4608 Accepted 100
14 2 3 0013.9 15648 4608 Accepted 100
15 2 3 0014.9 15648 4608 Accepted 100
16 2 3 0014.1 15648 4608 Wrong Answer 0
17 2 3 0014.6 15648 4608 Accepted 100
18 2 3 0013.7 15648 4608 Wrong Answer 0
19 2 3 0013.7 15648 4608 Wrong Answer 0
20 2 3 0014.3 15648 4608 Wrong Answer 0
21 2 3 0014.4 15648 4608 Wrong Answer 0
22 2 3 0013.8 15648 4608 Wrong Answer 0
23 2 3 0014.5 15648 4608 Wrong Answer 0
24 2 3 0014.3 15648 4608 Wrong Answer 0
25 2 3 0014.8 15648 4608 Wrong Answer 0
26 2 3 0011.6 14988 3456 Wrong Answer 0
27 2 3 0011.6 14988 3456 Wrong Answer 0
28 2 3 0010.0 14724 3456 Wrong Answer 0
29 2 3 0011.5 14988 3456 Wrong Answer 0
30 2 3 0010.0 14724 3456 Wrong Answer 0
31 2 3 0010.2 14724 3456 Wrong Answer 0
32 2 3 0010.0 14724 3456 Wrong Answer 0
33 2 3 0010.1 14724 3456 Wrong Answer 0
34 2 3 0010.2 14724 3456 Wrong Answer 0
35 2 3 0010.2 14724 3456 Wrong Answer 0
36 2 3 0012.4 15252 3456 Wrong Answer 0
37 2 3 0013.8 15808 4608 Accepted 100
38 2 3 0011.6 14988 3456 Wrong Answer 0
39 2 3 0014.5 15792 4608 Wrong Answer 0
40 2 3 0014.1 15660 4608 Wrong Answer 0
41 2 3 0013.5 15660 4608 Wrong Answer 0
42 3 0935.9 163372 158776 Accepted 100
43 3 0944.0 163240 158800 Accepted 100
44 3 0872.2 153208 148608 Wrong Answer 0
45 3 0940.6 163372 158976 Accepted 100
46 3 0864.2 153076 148608 Wrong Answer 0
47 3 0695.0 149380 145152 Wrong Answer 0
48 3 0919.9 163372 158796 Accepted 100
49 3 0434.9 115576 105984 Wrong Answer 0
50 3 0434.8 115728 105984 Wrong Answer 0
51 3 0668.9 97104 87552 Accepted 100
52 3 0773.8 96048 86400 Wrong Answer 0
53 3 0779.9 97104 87552 Accepted 100
54 3 0566.7 75716 65664 Wrong Answer 0
55 3 0791.4 97104 87552 Accepted 100
56 3 0573.4 75716 65664 Wrong Answer 0
57 3 0454.9 48928 36864 Wrong Answer 0
58 3 0087.7 18684 5760 Wrong Answer 0
59 3 0622.9 179740 173884 Wrong Answer 0
60 3 0431.0 48268 36864 Wrong Answer 0
61 3 0347.7 49060 38016 Wrong Answer 0
62 3 0619.5 179740 173948 Wrong Answer 0
63 3 0444.3 48404 36864 Wrong Answer 0
64 3 0089.4 18948 5760 Wrong Answer 0
65 3 0149.8 46760 38016 Wrong Answer 0
66 3 0150.7 47688 39168 Accepted 100
67 3 0088.9 37920 27648 Accepted 100
68 3 0626.4 179740 173864 Wrong Answer 0
69 3 0142.1 44784 34560 Accepted 100
70 3 0617.7 179740 173876 Wrong Answer 0
71 3 0536.6 82848 72576 Accepted 100
72 3 0539.5 82980 72576 Accepted 100
73 3 0353.8 70568 61056 Wrong Answer 0
74 3 0058.3 17232 5760 Wrong Answer 0
75 3 0411.3 48800 35712 Wrong Answer 0
76 3 0473.2 52084 40320 Wrong Answer 0
77 3 0617.1 177628 171508 Wrong Answer 0
78 3 0428.4 54664 43776 Wrong Answer 0
79 3 0492.6 69604 59904 Accepted 100
80 3 0623.2 177496 171504 Wrong Answer 0
81 3 0457.4 58780 48384 Accepted 100
82 3 0831.2 149512 145152 Wrong Answer 0
83 3 0815.7 149512 145152 Wrong Answer 0
84 3 0428.0 93296 82944 Wrong Answer 0
85 3 0882.0 155320 150912 Wrong Answer 0
86 3 0753.1 156640 151992 Wrong Answer 0
87 3 0581.8 167760 161280 Wrong Answer 0
88 3 0884.6 157828 153108 Wrong Answer 0
89 3 0427.6 93260 82944 Wrong Answer 0
90 3 0828.4 149380 145152 Wrong Answer 0
91 3 0343.1 83420 71424 Wrong Answer 0
92 3 0872.4 153208 148608 Wrong Answer 0
93 3 0265.1 84084 72576 Wrong Answer 0
94 3 0833.6 149644 145152 Wrong Answer 0
95 3 0864.7 153076 148608 Wrong Answer 0
96 3 0423.3 93264 82944 Wrong Answer 0
97 3 0819.1 149512 145152 Wrong Answer 0
98 3 0866.9 153208 148608 Wrong Answer 0
99 3 0343.8 93868 82944 Wrong Answer 0
100 3 0867.3 149512 145152 Wrong Answer 0
101 3 0432.7 47884 36864 Wrong Answer 0
102 3 0088.0 18684 5760 Wrong Answer 0
103 3 0330.4 93272 82944 Wrong Answer 0
104 3 0087.7 18684 5760 Wrong Answer 0
105 3 0086.9 18684 5760 Wrong Answer 0
106 3 0508.9 48276 36864 Wrong Answer 0
107 3 0490.2 93244 82944 Wrong Answer 0
108 3 0088.9 18684 5760 Wrong Answer 0
109 3 0531.7 48408 36864 Wrong Answer 0
110 3 0511.4 47740 35712 Wrong Answer 0
Submitter:
Compiler:
c++23
Code Length:
1.39 KB
Back to Top