Back to Submissions List

Problem

Total Time (ms)

Max Memory (RSS, KiB)

Verdict

Score

59485
317128
Accepted
100

Subtask Results

Subtask no. Testdata Range Constraints Score
1 0~1 範例測資 0 / 0
2 2~36 $\forall 1\leq i \leq N, p_i = i-1$ 30 / 30
3 0~106 無特別限制 70 / 70

Testdata Results

Testdata no. Subtasks Time (ms) Memory (VSS, KiB) Memory (RSS, KiB) Verdict Score
0 1 3 0035.8 135600 91760 Accepted 100
1 1 3 0034.1 135600 91912 Accepted 100
2 2 3 0042.8 135600 91708 Accepted 100
3 2 3 0076.7 145236 107076 Accepted 100
4 2 3 0065.6 145236 107324 Accepted 100
5 2 3 0072.4 145564 107324 Accepted 100
6 2 3 0069.2 145548 107348 Accepted 100
7 2 3 0057.4 145104 107108 Accepted 100
8 2 3 0064.7 145104 107016 Accepted 100
9 2 3 0196.3 151304 113020 Accepted 100
10 2 3 0208.9 150192 112336 Accepted 100
11 2 3 0080.1 152280 113232 Accepted 100
12 2 3 0091.2 152280 113292 Accepted 100
13 2 3 0180.1 158628 119524 Accepted 100
14 2 3 0180.7 158568 119588 Accepted 100
15 2 3 0121.3 148536 111260 Accepted 100
16 2 3 0140.4 149196 111856 Accepted 100
17 2 3 0300.0 158376 120320 Accepted 100
18 2 3 0329.4 157484 119396 Accepted 100
19 2 3 0094.1 159500 119948 Accepted 100
20 2 3 0094.9 159500 119980 Accepted 100
21 2 3 0095.4 159500 119960 Accepted 100
22 2 3 0093.4 159500 120000 Accepted 100
23 2 3 0095.0 159500 119980 Accepted 100
24 2 3 0093.5 159500 120020 Accepted 100
25 2 3 0269.7 172412 132716 Accepted 100
26 2 3 0266.1 172516 132824 Accepted 100
27 2 3 0268.2 172572 132812 Accepted 100
28 2 3 0265.6 172400 132868 Accepted 100
29 2 3 0167.2 152628 116204 Accepted 100
30 2 3 0330.0 157304 119348 Accepted 100
31 2 3 0308.7 158372 120436 Accepted 100
32 2 3 0240.5 153320 112580 Accepted 100
33 2 3 0083.1 154812 112508 Accepted 100
34 2 3 0131.8 158916 116372 Accepted 100
35 2 3 0151.3 148404 109036 Accepted 100
36 2 3 0279.4 151572 111620 Accepted 100
37 3 1170.6 324880 289128 Accepted 100
38 3 1195.5 325308 289964 Accepted 100
39 3 1199.6 326504 291316 Accepted 100
40 3 0611.2 253296 235732 Accepted 100
41 3 0965.3 260772 242172 Accepted 100
42 3 0946.9 262200 243500 Accepted 100
43 3 1351.8 353272 316752 Accepted 100
44 3 1382.8 353956 317128 Accepted 100
45 3 1440.9 351020 314244 Accepted 100
46 3 1445.0 354164 317068 Accepted 100
47 3 0628.1 257636 240468 Accepted 100
48 3 0921.4 258780 240360 Accepted 100
49 3 0525.3 201960 170744 Accepted 100
50 3 0777.7 265772 223256 Accepted 100
51 3 0815.4 265376 222916 Accepted 100
52 3 0512.9 202156 171028 Accepted 100
53 3 0484.0 203220 172040 Accepted 100
54 3 0509.4 236156 215920 Accepted 100
55 3 0811.4 263208 234148 Accepted 100
56 3 0759.1 263176 234084 Accepted 100
57 3 0851.7 266432 237548 Accepted 100
58 3 0840.4 265756 237136 Accepted 100
59 3 0445.5 237288 217376 Accepted 100
60 3 0433.4 237076 216812 Accepted 100
61 3 0917.3 251460 231508 Accepted 100
62 3 1309.6 335200 297504 Accepted 100
63 3 1309.6 336456 299452 Accepted 100
64 3 1389.4 338056 300328 Accepted 100
65 3 1385.8 342400 303460 Accepted 100
66 3 0622.5 245624 226216 Accepted 100
67 3 0902.3 249788 230020 Accepted 100
68 3 0563.4 198140 165984 Accepted 100
69 3 0547.4 196484 164360 Accepted 100
70 3 0780.6 257980 215772 Accepted 100
71 3 0761.6 258700 216812 Accepted 100
72 3 0775.0 257640 215556 Accepted 100
73 3 0822.0 259728 216944 Accepted 100
74 3 0493.8 193520 162384 Accepted 100
75 3 0560.8 197416 165216 Accepted 100
76 3 0501.2 200016 167896 Accepted 100
77 3 0429.6 235744 215148 Accepted 100
78 3 0753.6 264120 235240 Accepted 100
79 3 0789.5 263520 234848 Accepted 100
80 3 0808.0 264512 235760 Accepted 100
81 3 0445.3 233716 212824 Accepted 100
82 3 0588.8 231712 198464 Accepted 100
83 3 0546.0 230844 197152 Accepted 100
84 3 0587.1 230344 196636 Accepted 100
85 3 0553.0 230448 196868 Accepted 100
86 3 0317.7 204336 179588 Accepted 100
87 3 0723.5 216756 192016 Accepted 100
88 3 0902.8 260244 226744 Accepted 100
89 3 0929.2 261196 227240 Accepted 100
90 3 0948.5 262224 228148 Accepted 100
91 3 0950.0 258404 224828 Accepted 100
92 3 0607.0 211076 187000 Accepted 100
93 3 0826.9 218476 193536 Accepted 100
94 3 0454.1 180740 146264 Accepted 100
95 3 0532.0 180676 146240 Accepted 100
96 3 0742.2 211624 173000 Accepted 100
97 3 0710.2 212260 173212 Accepted 100
98 3 0591.1 211432 172368 Accepted 100
99 3 0519.3 211508 172572 Accepted 100
100 3 0463.7 182008 147784 Accepted 100
101 3 0358.5 203368 177960 Accepted 100
102 3 0727.4 230096 196380 Accepted 100
103 3 0577.8 226492 192800 Accepted 100
104 3 0598.8 226508 192752 Accepted 100
105 3 0630.9 230988 197364 Accepted 100
106 3 0530.1 230832 197332 Accepted 100
Submitter:
Compiler:
c++20
Code Length:
6.25 KB
Back to Top