Back to Submissions List

Problem

Total Time (ms)

Max Memory (RSS, KiB)

Verdict

Score

5391
199416
Accepted
100

Subtask Results

Subtask no. Testdata Range Constraints Score
1 0~7 範例測資 0 / 0
2 8~42 小班制:$N \leq 8$ 10 / 10
3 43~63 議論紛紛:$a_i \neq -1$ 20 / 20
4 64~83 集體失憶:$a_i = -1$ 20 / 20
5 0~94 順其自然:無額外限制 50 / 50

Testdata Results

Testdata no. Subtasks Time (ms) Memory (VSS, KiB) Memory (RSS, KiB) Verdict Score
0 1 5 0001.4 201952 3524 Accepted 100
1 1 5 0001.1 201952 3608 Accepted 100
2 1 5 0001.1 201952 3708 Accepted 100
3 1 5 0001.1 201952 3504 Accepted 100
4 1 5 0001.0 201952 3644 Accepted 100
5 1 5 0001.0 201952 3592 Accepted 100
6 1 5 0001.0 201952 3576 Accepted 100
7 1 5 0001.2 201952 3576 Accepted 100
8 2 5 0001.0 201952 3644 Accepted 100
9 2 5 0001.0 201952 3616 Accepted 100
10 2 5 0001.0 201952 3548 Accepted 100
11 2 5 0001.0 201952 3504 Accepted 100
12 2 5 0001.0 201952 3612 Accepted 100
13 2 5 0001.0 201952 3472 Accepted 100
14 2 5 0001.1 201952 3596 Accepted 100
15 2 5 0001.0 201952 3388 Accepted 100
16 2 5 0001.0 201952 3640 Accepted 100
17 2 5 0001.0 201952 3588 Accepted 100
18 2 5 0001.0 201952 3628 Accepted 100
19 2 5 0001.2 201952 3632 Accepted 100
20 2 5 0001.0 201952 3540 Accepted 100
21 2 5 0001.0 201952 3628 Accepted 100
22 2 5 0001.0 201952 3548 Accepted 100
23 2 5 0001.0 201952 3544 Accepted 100
24 2 5 0001.0 201952 3616 Accepted 100
25 2 5 0001.1 201952 3624 Accepted 100
26 2 5 0001.0 201952 3580 Accepted 100
27 2 5 0001.1 201952 3656 Accepted 100
28 2 5 0001.0 201952 3632 Accepted 100
29 2 5 0001.0 201952 3692 Accepted 100
30 2 5 0001.0 201952 3512 Accepted 100
31 2 5 0001.0 201952 3612 Accepted 100
32 2 5 0001.0 201952 3496 Accepted 100
33 2 5 0001.0 201952 3652 Accepted 100
34 2 5 0001.0 201952 3456 Accepted 100
35 2 5 0001.0 201952 3652 Accepted 100
36 2 5 0001.1 201952 3728 Accepted 100
37 2 5 0001.0 201952 3496 Accepted 100
38 2 5 0001.0 201952 3656 Accepted 100
39 2 5 0001.0 201952 3524 Accepted 100
40 2 5 0001.0 201952 3556 Accepted 100
41 2 5 0001.0 201952 3452 Accepted 100
42 2 5 0001.0 201952 3540 Accepted 100
43 3 5 0001.0 201952 3428 Accepted 100
44 3 5 0001.0 201952 3532 Accepted 100
45 3 5 0001.1 201952 3708 Accepted 100
46 3 5 0001.0 201952 3624 Accepted 100
47 3 5 0001.0 201952 3612 Accepted 100
48 3 5 0001.0 201952 3644 Accepted 100
49 3 5 0001.1 201952 3652 Accepted 100
50 3 5 0001.0 201952 3620 Accepted 100
51 3 5 0001.0 201952 3532 Accepted 100
52 3 5 0001.0 201952 3456 Accepted 100
53 3 5 0001.0 201952 3704 Accepted 100
54 3 5 0001.0 201952 3592 Accepted 100
55 3 5 0001.0 201952 3684 Accepted 100
56 3 5 0001.0 201952 3460 Accepted 100
57 3 5 0001.1 201952 3696 Accepted 100
58 3 5 0012.9 201952 13312 Accepted 100
59 3 5 0005.5 201952 3536 Accepted 100
60 3 5 0416.0 201952 190392 Accepted 100
61 3 5 0454.4 201952 199416 Accepted 100
62 3 5 0445.9 201952 199356 Accepted 100
63 3 5 0420.6 201952 197356 Accepted 100
64 4 5 0001.1 201952 3704 Accepted 100
65 4 5 0001.0 201952 3524 Accepted 100
66 4 5 0001.1 201952 3696 Accepted 100
67 4 5 0001.0 201952 3516 Accepted 100
68 4 5 0001.0 201952 3536 Accepted 100
69 4 5 0001.1 201952 3532 Accepted 100
70 4 5 0001.0 201952 3748 Accepted 100
71 4 5 0001.0 201952 3708 Accepted 100
72 4 5 0001.1 201952 3672 Accepted 100
73 4 5 0001.2 201952 3868 Accepted 100
74 4 5 0001.3 201952 4016 Accepted 100
75 4 5 0001.7 201952 4372 Accepted 100
76 4 5 0002.2 201952 4960 Accepted 100
77 4 5 0003.7 201952 6152 Accepted 100
78 4 5 0006.8 201952 8896 Accepted 100
79 4 5 0015.9 201952 15116 Accepted 100
80 4 5 0040.0 201952 29892 Accepted 100
81 4 5 0105.2 201952 66308 Accepted 100
82 4 5 0312.4 201952 157116 Accepted 100
83 4 5 0436.8 201952 199200 Accepted 100
84 5 0439.4 201952 199316 Accepted 100
85 5 0005.7 201952 3668 Accepted 100
86 5 0439.0 201952 199232 Accepted 100
87 5 0436.3 201952 199344 Accepted 100
88 5 0438.6 201952 199248 Accepted 100
89 5 0434.6 201952 198804 Accepted 100
90 5 0442.1 201952 199240 Accepted 100
91 5 0001.0 201952 3516 Accepted 100
92 5 0001.0 201952 3596 Accepted 100
93 5 0001.0 201952 3504 Accepted 100
94 5 0001.0 201952 3520 Accepted 100
Submitter:
Compiler:
c++17
Code Length:
2.33 KB
Back to Top