Back to Submissions List

Problem

Total Time (ms)

Max Memory (RSS, KiB)

Verdict

Score

2635
3616
Wrong Answer
0

Subtask Results

Subtask no. Testdata Range Constraints Score
1 0~1 範例測資 0 / 0
2 2~36 $\forall 1\leq i \leq N, p_i = i-1$ 0 / 30
3 0~106 無特別限制 0 / 70

Testdata Results

Testdata no. Subtasks Time (ms) Memory (VSS, KiB) Memory (RSS, KiB) Verdict Score
0 1 3 0001.1 6200 3452 Wrong Answer 0
1 1 3 0001.1 6200 3392 Wrong Answer 0
2 2 3 0001.1 6200 3476 Wrong Answer 0
3 2 3 0025.6 6200 3480 Wrong Answer 0
4 2 3 0027.6 6200 3532 Wrong Answer 0
5 2 3 0028.0 6200 3536 Wrong Answer 0
6 2 3 0028.6 6200 3612 Wrong Answer 0
7 2 3 0030.4 6200 3560 Wrong Answer 0
8 2 3 0030.8 6200 3612 Wrong Answer 0
9 2 3 0024.2 6200 3528 Wrong Answer 0
10 2 3 0030.4 6200 3560 Wrong Answer 0
11 2 3 0026.9 6200 3616 Wrong Answer 0
12 2 3 0025.6 6200 3476 Wrong Answer 0
13 2 3 0027.7 6200 3532 Wrong Answer 0
14 2 3 0028.1 6200 3480 Wrong Answer 0
15 2 3 0029.7 6200 3528 Wrong Answer 0
16 2 3 0030.1 6200 3480 Wrong Answer 0
17 2 3 0023.4 6200 3488 Wrong Answer 0
18 2 3 0030.6 6200 3560 Wrong Answer 0
19 2 3 0026.9 6200 3484 Wrong Answer 0
20 2 3 0026.5 6200 3468 Wrong Answer 0
21 2 3 0026.0 6200 3492 Wrong Answer 0
22 2 3 0025.3 6200 3464 Wrong Answer 0
23 2 3 0026.7 6200 3564 Wrong Answer 0
24 2 3 0027.3 6200 3484 Wrong Answer 0
25 2 3 0027.1 6200 3464 Wrong Answer 0
26 2 3 0027.9 6200 3472 Wrong Answer 0
27 2 3 0027.8 6200 3556 Wrong Answer 0
28 2 3 0027.7 6200 3372 Wrong Answer 0
29 2 3 0030.5 6200 3484 Wrong Answer 0
30 2 3 0029.8 6200 3528 Wrong Answer 0
31 2 3 0029.8 6200 3396 Wrong Answer 0
32 2 3 0016.1 6200 3380 Wrong Answer 0
33 2 3 0013.2 6200 3488 Wrong Answer 0
34 2 3 0014.8 6200 3612 Wrong Answer 0
35 2 3 0016.0 6200 3532 Wrong Answer 0
36 2 3 0015.3 6200 3464 Wrong Answer 0
37 3 0027.0 6200 3476 Wrong Answer 0
38 3 0029.3 6200 3376 Wrong Answer 0
39 3 0028.1 6200 3612 Wrong Answer 0
40 3 0030.6 6200 3612 Wrong Answer 0
41 3 0025.7 6200 3612 Wrong Answer 0
42 3 0030.7 6200 3556 Wrong Answer 0
43 3 0027.2 6200 3400 Wrong Answer 0
44 3 0026.3 6200 3472 Wrong Answer 0
45 3 0028.4 6200 3476 Wrong Answer 0
46 3 0028.6 6200 3480 Wrong Answer 0
47 3 0030.7 6200 3480 Wrong Answer 0
48 3 0030.4 6200 3616 Wrong Answer 0
49 3 0016.1 6200 3528 Wrong Answer 0
50 3 0013.7 6200 3468 Wrong Answer 0
51 3 0014.8 6200 3380 Wrong Answer 0
52 3 0016.7 6200 3396 Wrong Answer 0
53 3 0016.6 6200 3484 Wrong Answer 0
54 3 0025.6 6200 3372 Wrong Answer 0
55 3 0026.5 6200 3476 Wrong Answer 0
56 3 0027.2 6200 3480 Wrong Answer 0
57 3 0027.9 6200 3528 Wrong Answer 0
58 3 0028.4 6200 3524 Wrong Answer 0
59 3 0029.8 6200 3528 Wrong Answer 0
60 3 0030.3 6200 3560 Wrong Answer 0
61 3 0031.0 6200 3376 Wrong Answer 0
62 3 0026.0 6200 3480 Wrong Answer 0
63 3 0027.0 6200 3476 Wrong Answer 0
64 3 0028.5 6200 3484 Wrong Answer 0
65 3 0028.3 6200 3476 Wrong Answer 0
66 3 0030.0 6200 3524 Wrong Answer 0
67 3 0031.3 6200 3476 Wrong Answer 0
68 3 0013.5 6200 3464 Wrong Answer 0
69 3 0016.5 6200 3560 Wrong Answer 0
70 3 0013.8 6200 3464 Wrong Answer 0
71 3 0014.0 6200 3524 Wrong Answer 0
72 3 0015.4 6200 3500 Wrong Answer 0
73 3 0015.7 6200 3532 Wrong Answer 0
74 3 0020.3 6200 3468 Wrong Answer 0
75 3 0019.1 6200 3480 Wrong Answer 0
76 3 0018.7 6200 3536 Wrong Answer 0
77 3 0030.4 6200 3476 Wrong Answer 0
78 3 0026.2 6200 3492 Wrong Answer 0
79 3 0028.2 6200 3556 Wrong Answer 0
80 3 0028.1 6200 3564 Wrong Answer 0
81 3 0029.5 6200 3488 Wrong Answer 0
82 3 0027.6 6200 3484 Wrong Answer 0
83 3 0026.2 6200 3560 Wrong Answer 0
84 3 0031.8 6200 3524 Wrong Answer 0
85 3 0030.6 6200 3492 Wrong Answer 0
86 3 0030.1 6200 3532 Wrong Answer 0
87 3 0034.2 6200 3484 Wrong Answer 0
88 3 0027.2 6200 3536 Wrong Answer 0
89 3 0030.0 6200 3428 Wrong Answer 0
90 3 0031.9 6200 3464 Wrong Answer 0
91 3 0027.2 6200 3528 Wrong Answer 0
92 3 0029.5 6200 3536 Wrong Answer 0
93 3 0033.1 6200 3532 Wrong Answer 0
94 3 0013.1 6200 3528 Wrong Answer 0
95 3 0016.1 6200 3460 Wrong Answer 0
96 3 0014.4 6200 3480 Wrong Answer 0
97 3 0017.8 6200 3484 Wrong Answer 0
98 3 0015.3 6200 3468 Wrong Answer 0
99 3 0015.4 6200 3528 Wrong Answer 0
100 3 0016.4 6200 3616 Wrong Answer 0
101 3 0030.7 6200 3552 Wrong Answer 0
102 3 0027.2 6200 3612 Wrong Answer 0
103 3 0026.4 6200 3400 Wrong Answer 0
104 3 0032.1 6200 3480 Wrong Answer 0
105 3 0028.1 6200 3488 Wrong Answer 0
106 3 0028.4 6200 3460 Wrong Answer 0
Submitter:
Compiler:
c++20
Code Length:
831 Bytes
Back to Top